Vergabe der Verkehrsdienstleistungen des Linienbündels: Nordost 1
TED · 326012-2026can-standardawardedNo deadline given
Buyer
NameLandratsamt Ravensburg, Zentrale Vergabestelle
CountryDE
Published2026-05-12
Deadline—
CPV codes
60112000 Transport servicesDescription
Vergabe der Verkehrsdienstleistungen des Linienbündels "Nordost 1" (Linien 801, 802, 93, 931, 932, 940, R80, R90, S30) vom 12.08.2027 bis einschließlich 13.06.2037
Similar tenders
Closest by meaning — across languages, via embeddings.
| Published | Title | Buyer | Match |
|---|---|---|---|
| 2026-05-06 | Vergabe der Verkehrsdienstleistungen des Linienbündels: Nordost 1 | Landratsamt Ravensburg, Zentrale Vergabestelle DE | 100% |
| 2026-05-15 | Vergabe von Verkehrsleistungen im Regionalbusverkehr (Linienbündel "West" und "Ost") | Landratsamt Rhön-Grabfeld DE | 92% |
| 2026-05-28 | Vergabe von Personenbeförderungsleistungen im Linienverkehr mit Kraftfahrzeugen im Landkreis Rems-Murr-Kreis; Linienbündel 10 „Unteres Murrtal“ im offenen Verfahren. | Landkreis Rems-Murr-Kreis, Landratsamt Rems-Murr-Kreis DE | 88% |
| 2026-05-18 | Vergabe von ÖSPV-Leistungen in den Stadtverkehren Rendsburg und Eckernförde | Kreis Rendsburg-Eckernförde DE | 88% |
| 2026-05-08 | Vergabe von Personenbeförderungsleistungen im Linienverkehr mit Kraftfahrzeugen im Landkreis Böblingen; Linienbündel BB02 „Strudelbach“ im offenen Verfahren. | Landkreis Böblingen DE | 88% |
| 2026-05-07 | Personenbeförderungsleistungen auf der Linie 937 im Landkreis Cloppenburg | Landkreis Cloppenburg DE | 88% |
Records136,978 tendersNewest notice2026-06-24Last ingest2026-06-25 · TED daily 06:00Parser health (7d)all runs clean