5010040286 - Empreitada para "Instalação de Sinalização Eletrónica na Estação do Entroncamento e Estação Técnica de Mato Miranda"
TED · 478511-2026Award notice · modificationawardedNo deadline given
Value
Estimated—
Awarded€8,809,446 · 8,809,445.64 EUR
WinnerSIEMENS MOBILITY, UNIPESSOAL, LDA
Who already wins at this buyer
Firms with recorded awards from Infraestruturas de Portugal S.A. in this tender’s CPV categories — the incumbents you are bidding against.
| Firm | Wins | Awarded | Last win |
|---|---|---|---|
| 10002616 - EXECUÇÃO DA EMPREITADA DENOMINADA “SMM – TROÇO PORTAGEM - COIMBRA B, INCLUINDO INTERVENÇÃO NA ESTAÇÃO COIMBRA B” | 4 | €101,551,083 | 2026-07-15 |
| SIEMENS MOBILITY, UNIPESSOAL, LDA | 3 | €118,744,319 | 2026-08-10 |
| EXTRACO, CONSTRUCCIÓNS E PROXECTOS, SOCIEDAD ANÓNIMA – SUCURSAL EM PORTUGAL | 3 | €21,419,247 | 2026-07-22 |
| 10006454 - Empreitada de "Eletrificação da Linha do Algarve no troço Tunes - Lagos" | 2 | €67,567,258 | 2026-07-15 |
| LINHA DO NORTE – SUBTROÇO 2.3 – ALFARELOS-PAMPILHOSA – EMPREITADA DE INTERVENÇÕES COMPLEMENTARES – LAYOUT E EP DE ALFARELOS E DESNIVELAMENTOS – EXECUÇÃO | 2 | €61,045,059 | 2026-08-12 |
Full buyer profile: what Infraestruturas de Portugal S.A. buys and who wins it →
CPV codes
45234115 Construction workDescription
Empreitada para a Instalação de Sinalização Eletrónica na Estação do Entroncamento e Estação Técnica de Mato Miranda
Similar tenders
Closest by meaning — across languages, via embeddings.