← Back to explorer
Servicio de enseñanza del idioma inglés a los alumnos de los Cursos de acceso a la Escala de Suboficiales y Escala de Cabos y Guardias, en la Academia de Guardias de la Guardia Civil en Baeza (Jaén) y Colegio de Guardias Jóvenes de Valdemoro (Madrid), durante el curso escolar 2026/2027.
TED · 302375-2026cn-socialClosed 22 days ago
Buyer
NameJefatura de Enseñanza. Dirección General Guardia Civil
CountryES
Published2026-05-04
Deadline2026-06-02
Value
Estimated€626,400 · 626,400 EUR
Awarded—
CPV codes
80580000 Education & training services
Description
Servicio de enseñanza del idioma inglés a los alumnos de los Cursos de acceso a la Escala de Suboficiales y Escala de Cabos y Guardias, en la Academia de Guardias de la Guardia Civil en Baeza (Jaén) y Colegio de Guardias Jóvenes de Valdemoro (Madrid), durante el curso escolar 2026/2027.
Similar tenders
Closest by meaning — across languages, via embeddings.
| Published | Title | Buyer | Match |
|---|
| 2026-06-16 | Suministro de carburantes para los depósitos del surtidor de la Escuela de Tráfico de la Guardia Civil de Mérida (Badajoz) (2 Lotes) | Dirección General de Tráfico ES | 88% |
| 2026-05-22 | Concesión de la prestación del servicio de cafetería, restauración e instalación de máquinas automáticas expendedoras de bebidas y de productos alimenticios elaborados (vending) en las instalaciones del Acuartelamiento del Servicio de Material Móvil de la Guardia Civil, sito en la calle Príncipe de Vergara, 246, 28016 – MADRID. | Jefatura de Asuntos Económicos de la Guardia Civil ES | 86% |
| 2026-06-09 | Concesión de la prestación del servicio de cafetería, restauración e instalación de máquinas automáticas expendedoras de bebidas y de productos alimenticios elaborados (vending) en las instalaciones del Acuartelamiento del Servicio de Material Móvil de la Guardia Civil, sito en la calle Príncipe de Vergara, 246, 28016 – MADRID. | Jefatura de Asuntos Económicos de la Guardia Civil ES | 86% |
| 2026-05-28 | DINAMIZACIÓN CENTRO SOFT SKILLS COE-MADRID 2027 | Consejería de Economía, Hacienda y Empleo ES | 86% |
| 2026-05-15 | SERVICIO PARA LA GESTIÓN DE LA ESCUELA INFANTIL LA COMBA DE LEGANÉS | CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, CIENCIA Y UNIVERSIDADES (COMUNIDAD DE MADRID) ES | 86% |
| 2026-06-09 | SERVICIO PARA LA GESTIÓN DE LA ESCUELA INFANTIL LA COMBA DE LEGANÉS | CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, CIENCIA Y UNIVERSIDADES (COMUNIDAD DE MADRID) ES | 86% |
Records136,978 tendersNewest notice2026-06-24Last ingest2026-06-25 · TED daily 06:00Parser health (7d)all runs clean