hochmechanisierte Holzernte (Kettenharvester mit Rückung (Forwarder) am FB Schnaittenbach
TED · 393969-2026can-standardawardedNo deadline given
Buyer
NameBayerische Staatsforsten AöR
CountryDE
Published2026-06-09
Deadline—
CPV codes
77200000 Agricultural, forestry & horticultural servicesDescription
hochmeachanisierte Holzernte mit Harvester und Rückung mit Forwarder und Lagerung von ca. 16.500 fm am FB Schnaittenbach
Similar tenders
Closest by meaning — across languages, via embeddings.
| Published | Title | Buyer | Match |
|---|---|---|---|
| 2026-06-09 | hochmechanisierte Holzernte (Kettenharvester mit Rückung (Forwarder) am FB Schnaittenbach | Bayerische Staatsforsten AöR DE | 99% |
| 2026-05-05 | Mechanisierte Holzernte, Rückung (Forwarder), Forstbetrieb Oberammergau | Bayerische Staatsforsten AöR DE | 95% |
| 2026-06-02 | FB Kaisheim: Mechanisierte Holzernte (Harvester) und Rückung (Forwarder) sowie Lagerung | Bayerische Staatsforsten AöR DE | 94% |
| 2026-06-03 | FB Kaisheim: Mechanisierte Holzernte (Harvester) und Rückung (Forwarder) sowie Lagerung | Bayerische Staatsforsten AöR DE | 94% |
| 2026-06-24 | Forstbetrieb Kipfenberg: Mechanisierte Holzernte mit Harvester (Stehendentnahme), motormanuelle Beifällung sowie Rückung und Lagerung mit Forwarder | Bayerische Staatsforsten AöR DE | 94% |
| 2026-06-24 | Forstbetrieb Waldsassen: Mechanisierte Holzernte mit Harvester (mit Baumhalter) und Rückung mit Forwarder sowie Lagerung inkl. Zufällung - ca. 35.000fm | Bayerische Staatsforsten AöR DE | 94% |
Records136,978 tendersNewest notice2026-06-24Last ingest2026-06-25 · TED daily 06:00Parser health (7d)all runs clean