Mechanisierte Holzernte, Rückung (Forwarder), Forstbetrieb Oberammergau
TED · 304467-2026can-standardawardedNo deadline given
Buyer
NameBayerische Staatsforsten AöR
CountryDE
Published2026-05-05
Deadline—
Value
Estimated€500,000 · 500,000 EUR
Awarded—
WinnerfORSTBETRIEB | Holzernte Holl | Hubert Forst-GmbH | Leicher-Forst GmbH | Forstbetrieb Riesch | TOP Forst DE GmbH | Forstbetrieb Zacherl
CPV codes
77211000 Agricultural, forestry & horticultural servicesDescription
Mechanisierte Holzernte (Harvester), Rückung (Forwarder), Lagerung, ca. 22.700 fm in 9 Losen; FB Oberammergau
Similar tenders
Closest by meaning — across languages, via embeddings.
| Published | Title | Buyer | Match |
|---|---|---|---|
| 2026-06-02 | FB Kaisheim: Mechanisierte Holzernte (Harvester) und Rückung (Forwarder) sowie Lagerung | Bayerische Staatsforsten AöR DE | 95% |
| 2026-06-03 | FB Kaisheim: Mechanisierte Holzernte (Harvester) und Rückung (Forwarder) sowie Lagerung | Bayerische Staatsforsten AöR DE | 95% |
| 2026-06-09 | hochmechanisierte Holzernte (Kettenharvester mit Rückung (Forwarder) am FB Schnaittenbach | Bayerische Staatsforsten AöR DE | 95% |
| 2026-06-09 | hochmechanisierte Holzernte (Kettenharvester mit Rückung (Forwarder) am FB Schnaittenbach | Bayerische Staatsforsten AöR DE | 95% |
| 2026-06-24 | Forstbetrieb Waldsassen: Mechanisierte Holzernte mit Harvester (mit Baumhalter) und Rückung mit Forwarder sowie Lagerung inkl. Zufällung - ca. 35.000fm | Bayerische Staatsforsten AöR DE | 95% |
| 2026-06-24 | Forstbetrieb Waldsassen: motormanuelle und maschinelle Holzernte mit Harvester, Rückung mit Forwarder sowie Lagerung-ca. 30.000fm- | Bayerische Staatsforsten AöR DE | 94% |
Records136,978 tendersNewest notice2026-06-24Last ingest2026-06-25 · TED daily 06:00Parser health (7d)all runs clean