Loading…
History from 2026-04-30 to 2026-09-21. Every number below is a fact from TED/TenderNed notices — who this buyer awards to, what it buys, and what is open right now.
| Firm | Wins | Awarded | Last win |
|---|---|---|---|
| CALCETINES MINGO SLU | 1 | €273k | 2026-08-20 |
| CASERVI MANTENIMIENTOS GENERALES SL | 1 | €161k | 2026-07-20 |
| ELECNOR SERVICIOS Y PROYECTOS SAU | 1 | €11k | 2026-08-18 |
| FUNNY&POOL S.L | 1 | €8k | 2026-06-05 |
| CALZADOS FUENSALIDA,S.A. | 1 | €32 | 2026-07-09 |
| ALONSO HIPERCAS, S.L.U. | 1 | €8 | 2026-08-21 |
| BENACUS SLU | 1 | — | 2026-06-17 |
| ALSICO IBERIA ,S.L | 1 | — | 2026-07-30 |
| INTEGRAL THERMAL SHIELD,S.L. | 1 | — | 2026-06-15 |
| SAGRES S.L. | 1 | — | 2026-04-30 |
| SIEL CONFECCIONES, S.L. | 1 | — | 2026-09-14 |
| TEXTIL DISTRIBUIDORA S.A. | 1 | — | 2026-06-17 |
| Category | Notices | Open | Latest |
|---|---|---|---|
18 Clothing, footwear, luggage | 10 | 0 | 2026-09-21 |
50 Repair & maintenance services | 5 | 1 | 2026-09-15 |
34 Transport equipment | 3 | 1 | 2026-09-04 |
39 Furniture, furnishings, appliances | 3 | 0 | 2026-08-24 |
55 Hotel, restaurant & retail trade | 1 | 0 | 2026-09-16 |
15 Food, beverages, tobacco | 1 | 0 | 2026-08-21 |
98 Other community, social & personal services | 1 | 0 | 2026-07-30 |
32 Radio, TV, communication equipment | 1 | 0 | 2026-08-10 |
44 Construction materials & structures | 1 | 0 | 2026-05-18 |
51 Installation services | 1 | 1 |
| Published | Title | Outcome | Awarded |
|---|---|---|---|
| 2026-09-21 | (2025AM9008) AM Suministro de zapatillas de deporte academia | won by YADRA S.A. | — |
| 2026-09-17 | Suministro e instalación de material CIS para la ampliación y mejora de la infraestructura de red troncal en fibra óptica de la BAT | cn-standard | — |
| 2026-09-16 | Concesión de servicios de cafetería en el edificio 403 (Oasis) de la BA. de Torrejón. | pin-cfc-social | — |
| 2026-09-15 | APO 155 INFRA - Acuerdo Marco de mantenimiento correctivo de instalaciones y edificios en la Base Aérea de Torrejón | cn-standard | — |
| 2026-09-14 | (20259054) Suministro de jersey de pico azul | won by SIEL CONFECCIONES, S.L. | — |
| 2026-09-04 | Sistema de entrenamiento en hipoxia normobárica con saturaciones controladas | cn-standard | — |
| 2026-08-24 | Adquisición de productos de limpieza para la base aérea de torrejón | cn-standard | — |
| 2026-08-21 | (20269008) Suministro de raciones logísticas | won by ALONSO HIPERCAS, S.L.U. |
| 2026-09-17 |
Recurring categories with no open notice are re-tender candidates — this buyer has bought them before and will again.
| €8 |
| 2026-08-20 | (20269002) Suministro de calcetín de deporte | won by CALCETINES MINGO SLU | €272,725 |
| 2026-08-18 | APO 068 INFRA - Mantenimiento de instalaciones de depuración y bombeo de la BAT | won by ELECNOR SERVICIOS Y PROYECTOS SAU | €11,250 |
| 2026-08-10 | Suministro e instalación de material CIS para la renovación integral de las infraestructuras de RED en el CINTAER | cn-standard | — |
| 2026-07-30 | Mantenimiento equipos unidad entrenamiento aeromédico CIMA | cn-standard | — |
| 2026-07-30 | AM (2025AM9006) Suministro y fabricación de chaquetón laboral | won by ALSICO IBERIA ,S.L | — |
| 2026-07-27 | Renovación de la capacidad del sistema de entrenamiento en hipoxia normobárica con saturaciones controladas | cn-standard | — |
| 2026-07-20 | APO 340 INFRA - Mantenimiento técnico de las instalaciones de climatización, frigoríficas, torres de refrigeración y calderas de gasóleo C | won by CASERVI MANTENIMIENTOS GENERALES SL | €160,602 |
| 2026-07-17 | APO 173 INFRA - Servicio 24h en la central térmica de la Base Aérea de Torrejón | cn-standard | — |
| 2026-07-09 | (20269012) Suministro de zapato diario extra | won by CALZADOS FUENSALIDA,S.A. | €32 |
| 2026-06-30 | (20269028) Suministro de pijama sanitario (T.A.) | cn-standard | — |
| 2026-06-22 | (2025AM9004) Suministro y fabricación de UCFAS equipo árido saco de dormir | won by YUMA, S. A. | — |
| 2026-06-17 | (2025AM9003) Acuerdo Marco UCFAS equipo árido polo manga corta | won by TEXTIL DISTRIBUIDORA S.A. | — |
| 2026-06-17 | (2025AM9005) Suministro y fabricación de calcetines, camisetas y calzoncillos | won by BENACUS SLU | — |
| 2026-06-15 | (2025AM9005) Suministro y fabricación de calcetines, camisetas y calzoncillos | won by INTEGRAL THERMAL SHIELD,S.L. | — |
| 2026-06-09 | APO 139 INFRA - Suministro y modernización del sistema de control de reguladores de balizamiento | cn-standard | — |
| 2026-06-05 | PER 001 - Expediente socorristas piscinas y mantenimiento | won by FUNNY&POOL S.L | €7,638 |
| 2026-05-18 | (20269026) Ucfas artículos de campaña boscoso | cn-standard | — |