UBA - Dahlemer Dreieck - Raumlufttechnische Anlagen nach DIN 18 379 - Vergabe-Nr. 76/2026
TED · 397931-2026cn-standardCloses in 13 days · 2026-07-08
Buyer
NameBundesamt für Bauwesen und Raumordnung, in Vertretung der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben
CountryDE
Published2026-06-10
Deadline2026-07-08
Value
Estimated—
Awarded—
CPV codes
45331200 Construction work45331000 Construction work45310000 Construction workDescription
siehe Abschnitt 5
Similar tenders
Closest by meaning — across languages, via embeddings.
| Published | Title | Buyer | Match |
|---|---|---|---|
| 2026-06-24 | Umweltbundesamt - Dahlemer Dreieck Haus 1 - Raumlufttechnische Anlagen - Vergabe 1548/2026 | Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung, in Vertretung der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben DE | 95% |
| 2026-06-12 | UBA - Umbau Bismarckplatz - Raumlufttechnische Anlagen nach DIN 18 379 - Vergabe-Nr. 2810/2025 | Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung, in Vertretung der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben DE | 95% |
| 2026-04-30 | Umweltbundesamt - Dahlemer Dreieck Liegenschaftsversorgung - Elektrozentrale - Vergabe 77/2026 | Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung, in Vertretung der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben DE | 93% |
| 2026-05-19 | Umweltbundesamt - Dahlemer Dreieck Liegenschaftsversorgung - Elektrozentrale - Vergabe 77/2026 | Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung, in Vertretung der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben DE | 93% |
| 2026-06-02 | Umweltbundesamt - Dahlemer Dreieck Haus 1 - Metallbau- und Beschlagarbeiten - Vergabe 1256/2026 | Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung, in Vertretung der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben DE | 93% |
| 2026-06-10 | UBA - Umbau Bismarckplatz - Elektrische Anlagen nach DIN 18 382 - Vergabe-Nr. 232/2026 | Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung, in Vertretung der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben DE | 92% |
Records136,978 tendersNewest notice2026-06-24Last ingest2026-06-25 · TED daily 06:00Parser health (7d)all runs clean