← Back to explorer
Servicio de mantenimiento de las instalaciones de los locales y edificios de las dependencias adscritas al Fondo de Garantía Agraria y Pesquera de las Islas Baleares (FOGAIBA)
TED · 354263-2026can-standardawardedNo deadline given
Buyer
NameFons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears - FOGAIBA
CountryES
Published2026-05-26
Deadline—
CPV codes
50700000 Repair & maintenance services
Description
El mantenimiento incluye las prestaciones de mantenimiento preventivo, técnico legal y correctivo de las instalaciones de los locales y edificios adscritos FOGAIBA.
Similar tenders
Closest by meaning — across languages, via embeddings.
| Published | Title | Buyer | Match |
|---|
| 2026-06-02 | Servicio de mantenimiento de edificios e instalaciones civiles de la FAPCG | FUNDACIÓ AUDITORI PALAU DE CONGRESSOS DE GIRONA ES | 91% |
| 2026-05-29 | Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para los centros y oficinas de la Fundación de Mallorca. | Fundación de Atención y Apoyo a la Dependencia y de Promoción de la Autonomía Personal de las Illes Balears ES | 90% |
| 2026-05-11 | Servicio de mantenimiento predictivo y correctivo de equipos e instalaciones de fontanería de Mercazaragoza. | Comisión Ejecutiva de Mercazaragoza S.A. ES | 90% |
| 2026-05-18 | Vigilancia y mantenimiento de los sistemas de seguridad de las dependencias de los servicios centrales de la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural | JUNTA DE ANDALUCIA CONSEJERIA DE AGRICULTURA, PESCA, AGUA Y DESARROLLO RURAL ES | 89% |
| 2026-05-04 | Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo ordinario y revisión técnica anual (parada técnica), de la maquinaria escénica de Euskalduna Jauregia Palacio Euskalduna, S.A | Euskalduna Jauregia - Palacio Euskalduna, S. A. - Euskalduna Jauregia - Palacio Euskalduna S. A. ES | 89% |
| 2026-05-19 | Contratación del Servicio de Tratamiento Integral contra La Legionella en Las Instalaciones Bases de Retén Adscritos Al Servicio de Extinción de Incendios Forestales, Prevención y Otras Labores Complementarias de Bomberos Forestales, Cofinanciables con El Fondo Europeo Agrario de Desarrollo Rural (FEADER) | Empresa de Transformación Agraria S.A.,S.M.E., M.P., (TRAGSA) ES | 89% |
Records136,978 tendersNewest notice2026-06-24Last ingest2026-06-25 · TED daily 06:00Parser health (7d)all runs clean