Imaging Core Lab Services
TED · 296149-2026cn-standardClosed 27 days ago
Buyer
NameTechnische Universität Dresden (Medizinische Fakultät Carl Gustav Carus der Technischen Universität Dresden)
CountryDE
Published2026-04-30
Deadline2026-05-29
Value
Estimated—
Awarded—
CPV codes
85150000 Health & social work servicesDescription
Leistungs- / Auftragsgegenstand ist die Erbringung von Imaging Core Lab Services / Bildauswertungsleistungen für die deutschlandweite multizentrische klinische Studie POTENTIAL (Post Therapy Enhanced Thrombocyte Inhibition At Low NIHSS score).
Similar tenders
Closest by meaning — across languages, via embeddings.
| Published | Title | Buyer | Match |
|---|---|---|---|
| 2026-05-05 | Haus 46, Neubau Zentrum für seelische Gesundheit, Zentrum für gesundes Altern und Labordiagnostisches Zentrum UKD (ZSG) | Universitätsklinikum Carl Gustav Carus Dresden an der Technischen Universität Dresden DE | 88% |
| 2026-05-20 | AKH CTMT - 6243 - Imaging Systeme | Wiener Gesundheitsverbund - Universitätsklinikum AKH Wien AT | 86% |
| 2026-05-15 | Beschaffung Laser-Imaging-System für die intraoperative Gewebediagnostik | LMU Klinikum (Klinikum der Ludwig-Maximilians-Universität München) DE | 86% |
| 2026-05-20 | Immunhistologie Studie ToMA4TA1 | Charité Universitätsmedizin Berlin DE | 86% |
| 2026-06-01 | Studie CRO LEMO | Charité - Universitätsmedizin Berlin DE | 86% |
| 2026-06-02 | Beschaffung eines Labor-Informations-Management-Systems für das Dezernat 41 (LIMS D41) | Thüringer Polizei; Landespolizeidirektion, SG 24 - Zentrale Beschaffung/Dienstleistungen DE | 86% |
Records136,978 tendersNewest notice2026-06-24Last ingest2026-06-25 · TED daily 06:00Parser health (7d)all runs clean