← Back to explorer
27-2026-40 | Zwickauer Mulde, Zwickau-Crossen, rechts, Deichertüchtigung mit Vorlandabsenkung von Pölbitzer Brücke - Wismut, F-km 82+765 bis 84+500, M-45
TED · 405555-2026cn-standardCloses in 29 days · 2026-07-24
Buyer
NameLandestalsperrenverwaltung des Freistaates Sachsen, Betrieb Zwickauer Mulde / Obere Weiße Elster
CountryDE
Published2026-06-12
Deadline2026-07-24
CPV codes
71300000 Architecture, engineering & inspection
Description
27-2026-40 | Zwickauer Mulde, Zwickau-Crossen, rechts, Deichertüchtigung mit Vorlandabsenkung von Pölbitzer Brücke - Wismut, F-km 82+765 bis 84+500, M-45
Similar tenders
Closest by meaning — across languages, via embeddings.
| Published | Title | Buyer | Match |
|---|
| 2026-06-09 | 13-2026-40 Zwickauer Mulde, Zwickau-Crossen M45 - F-km 82+765 bis 84+500 - Gutachterleistungen | Landestalsperrenverwaltung des Freistaates Sachsen, Betrieb Zwickauer Mulde / Obere Weiße Elster DE | 94% |
| 2026-05-21 | 54-2026-40 | Ökologische Fachplanung sowie Baubegleitung und Fischereifachl. Begleitung | Zwickauer Mulde, Waldenburg, links, Neubau Hochwasserschutzwand und Deich, M-1010, Fluss-km 58+207 bis 58+920 | Landestalsperrenverwaltung des Freistaates Sachsen, Betrieb Zwickauer Mulde / Obere Weiße Elster DE | 92% |
| 2026-05-22 | 53-2026-40 Lungwitzbach – Niederlungwitz Hochwasserschutz M7, 7.1 – Fluss-km 2+808 bis 3+536 - Gutachterleistungen | Landestalsperrenverwaltung des Freistaates Sachsen, Betrieb Zwickauer Mulde / Obere Weiße Elster DE | 90% |
| 2026-05-21 | Lungwitzbach – Niederlungwitz Hochwasserschutz M7, 7.1 – Fluss-km 2+808 bis 3+536 - Gutachterleistungen | Landestalsperrenverwaltung des Freistaates
Sachsen, Betrieb Zwickauer Mulde / Obere
Weiße Elster DE | 88% |
| 2026-05-26 | HWSB rechter Alanddeich Wahrenberger Brücke - Brücke Pollitz km 11,8 - 14,0
Fremdüberwachung Baugrund | Landesbetrieb für Hochwasserschutz und Wasserwirtschaft Sachsen-Anhalt DE | 87% |
| 2026-05-21 | HWSB rechter Alanddeich Wahrenberger Brücke - Brücke Pollitz km 11,8 - 14,0
Örtliche Bauüberwachung | Landesbetrieb für Hochwasserschutz und Wasserwirtschaft Sachsen-Anhalt DE | 87% |
Records136,978 tendersNewest notice2026-06-24Last ingest2026-06-25 · TED daily 06:00Parser health (7d)all runs clean