dostawa artykułów spożywczych
TED · 516364-2026Contract noticeCloses in 28 days · 2026-08-24
Value
Estimated—
Awarded—
Who already wins at this buyer
Firms with recorded awards from Centrum Usług Logistycznych in this tender’s CPV categories — the incumbents you are bidding against.
| Firm | Wins | Awarded | Last win |
|---|---|---|---|
| Gobarto SA | Zakłady Mięsne Wiesław Leśniak | 2 | €229,855 | 2026-06-19 |
| Zakłady Mięsne Wiesław Leśniak | 2 | €116,581 | 2026-06-19 |
| MLH Marita Laga | 2 | €95,527 | 2026-06-19 |
| Firma Handlowa Krzysztof Chełmecki | 2 | €82,203 | 2026-06-19 |
| PH Stefpol Sławomir Dobrowolski | 2 | €45,295 | 2026-06-19 |
Full buyer profile: what Centrum Usług Logistycznych buys and who wins it →
CPV codes
15800000 Food, beverages, tobaccoDescription
dostawa artykułów spożywczych z podziałem na 8 części