Suministro sucesivo y por precio unitario de energía eléctrica a los diferentes puntos de consumo del Ayuntamiento de Colindres (CON/12/2026)
TED · 385509-2026cn-standardClosed 20 days ago
Buyer
NamePleno del Ayuntamiento de Colindres
CountryES
Published2026-06-05
Deadline2026-06-04
Value
Estimated€1,649,200 · 1,649,200 EUR
Awarded—
CPV codes
09310000 Petroleum, fuel, electricity & energyDescription
Suministro de energía eléctrica del Ayuntamiento de Colindres
Similar tenders
Closest by meaning — across languages, via embeddings.
| Published | Title | Buyer | Match |
|---|---|---|---|
| 2026-05-04 | Suministro eléctrico Ayuntamiento de Carreño | Pleno del Ayuntamiento de Carreño ES | 92% |
| 2026-05-04 | Suministro de energia eléctrica a distintos puntos de consumo de los que es titular el Ayuntamiento. | Ayuntamiento de Elorrio - Ayuntamiento de Elorrio ES | 92% |
| 2026-05-15 | Suministro de energía eléctrica para los distintos centros de Solimat | Dirección General de SOLIMAT ES | 91% |
| 2026-06-18 | Suministro de energía eléctrica en los centros dependientes de la Excma. Diputación Provincial de Toledo (2026-2028) | Presidencia de la Diputación Provincial de Toledo ES | 90% |
| 2026-06-01 | Suministro de energía eléctrica a los edificios, instalaciones y servicios públicos titularidad del Ayuntamiento de Campillo de Altobuey | Pleno del Ayuntamiento de Campillo de Altobuey ES | 90% |
| 2026-06-15 | Acuerdo marco para el suministro de energía eléctrica a los centros de la Comunidad de Madrid | Comunidad de Madrid - Consejería de Economía, Hacienda y Empleo ES | 90% |
Records136,978 tendersNewest notice2026-06-24Last ingest2026-06-25 · TED daily 06:00Parser health (7d)all runs clean