Freianlagenplanung Perlstieg
TED · 402656-2026can-standardNo deadline given
Buyer
NameBezirksamt Hamburg-Mitte
CountryDE
Published2026-06-12
Deadline—
Value
Estimated€137,815 · 137,815.13 EUR
Awarded—
CPV codes
71240000 Architecture, engineering & inspectionDescription
LPH 1-6 HOAI Grund- und bes. Leistungen
Similar tenders
Closest by meaning — across languages, via embeddings.
| Published | Title | Buyer | Match |
|---|---|---|---|
| 2026-05-06 | Freianlagenplanung Perlstieg | Bezirksamt Hamburg-Mitte DE | 100% |
| 2026-04-30 | BR Wendenstraße Straßenplanung LPH 1-6 | Bezirksamt Hamburg-Mitte DE | 94% |
| 2026-06-12 | VgV Freianlagenplaner Lph 1-9 | Bezirk Schwaben DE | 93% |
| 2026-05-08 | Anckelmannsplatz, Sportfunktionsgebäude, Objektplanung | Bezirksamt Hamburg-Mitte DE | 92% |
| 2026-06-16 | VgV Objektplanung Lph 1-9 | Bezirk Schwaben DE | 92% |
| 2026-06-15 | Projekt: Betriebshof Technik - Freianlagenplanung inkl. Entwässerungsplanung | Hamburger Energiewerke GmbH DE | 91% |
Records136,978 tendersNewest notice2026-06-24Last ingest2026-06-25 · TED daily 06:00Parser health (7d)all runs clean