Leistungsvertrag für Erhebungs- und Begleitforschungsleistungen im Bereich KlimaTicket für den Zeitraum 2027-2032
TED · 389983-2026cn-standardNo deadline given
Buyer
NameAuftraggeberin ist die Republik Österreich (Bund), vertreten durch den Bundesminister für Innovation, Mobilität und Infrastruktur
CountryAT
Published2026-06-08
Deadline—
Value
Estimated—
Awarded—
CPV codes
73000000 Research & development services79311000 Business services: law, marketing, consulting72314000 IT services: consulting, software, internet72212600 IT services: consulting, software, internet72312100 IT services: consulting, software, internet72310000 IT services: consulting, software, internet72316000 IT services: consulting, software, internet79330000 Business services: law, marketing, consultingDescription
Ausschreibungsgegenstand ist die Durchführung von Erhebungs-, Analyse- und Begleitforschungsleistungen im Zusammenhang mit dem KlimaTicket Österreich für den Zeitraum 2027 bis 2032.
Similar tenders
Closest by meaning — across languages, via embeddings.
| Published | Title | Buyer | Match |
|---|---|---|---|
| 2026-06-12 | Leistungsvertrag für Erhebungs- und Begleitforschungsleistungen im Bereich KlimaTicket für den Zeitraum 2027-2032 | Auftraggeberin ist die Republik Österreich (Bund), vertreten durch den Bundesminister für Innovation, Mobilität und Infrastruktur AT | 100% |
| 2026-06-01 | Entwertung von Beförderungsgenehmigungen und Wartung der Entwertungsautomaten für das Bundesministerium für Innovation, Mobilität und Infrastruktur | Auftraggeberin ist die Republik Österreich (Bund), vertreten durch den Bundesminister für Innovation, Mobilität und Infrastruktur AT | 90% |
| 2026-06-09 | Begutachtungsverfahren für den Innovationspreis NRW 2027 bis 2029 | Ministerium für Wirtschaft, Industrie, Klimaschutz und Energie des Landes Nordrhein-Westfalen DE | 89% |
| 2026-05-27 | Telefonstudio 2025 | Bundesanstalt Statistik Österreich AT | 88% |
| 2026-06-19 | Begleitforschung Städtebauförderung - Nachhaltige Integration von Maßnahmen des Klimaschutzes und der Klimaanpassung in der Städtebauförderung | Bundesinsitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung (BBSR) im Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung (BBR) DE | 88% |
| 2026-05-04 | Erhebung statistischer Daten und Durchführung von Analysen zu Forschung und Entwicklung im Wirtschaftssektor in Deutschland | Bundesministerium für Forschung, Technologie und Raumfahrt DE | 88% |
Records136,978 tendersNewest notice2026-06-24Last ingest2026-06-25 · TED daily 06:00Parser health (7d)all runs clean