KARLA Verwaltungs- und Bildungszentrum - Gerüstbauarbeiten II
TED · 426695-2026cn-standardCloses in 26 days · 2026-07-21
Buyer
NameLandratsamt Karlsruhe, Amt für Gebäudemanagement, Bauverwaltung
CountryDE
Published2026-06-22
Deadline2026-07-21
Value
Estimated—
Awarded—
CPV codes
45262100 Construction workDescription
KARLA Verwaltungs- und Bildungszentrum - Gerüstbauarbeiten II
Similar tenders
Closest by meaning — across languages, via embeddings.
| Published | Title | Buyer | Match |
|---|---|---|---|
| 2026-06-02 | KARLA Verwaltungs- und Bildungszentrum - Heizung/Kälte II | Landratsamt Karlsruhe, Amt für Gebäudemanagement, Bauverwaltung DE | 96% |
| 2026-05-04 | KARLA Verwaltungs- und Bildungszentrum - Bodenbelagsarbeiten I | Landratsamt Karlsruhe, Amt für Gebäudemanagement, Bauverwaltung DE | 96% |
| 2026-05-18 | KARLA Verwaltungs- und Bildungszentrum - Gebäudeautomation | Landratsamt Karlsruhe, Amt für Gebäudemanagement, Bauverwaltung DE | 94% |
| 2026-05-18 | KARLA Verwaltungs- und Bildungszentrum - Holztüren | Landratsamt Karlsruhe, Amt für Gebäudemanagement, Bauverwaltung DE | 94% |
| 2026-06-10 | KARLA Verwaltungs- und Bildungszentrum - Holztüren | Landratsamt Karlsruhe, Amt für Gebäudemanagement, Bauverwaltung DE | 94% |
| 2026-05-13 | KARLA Verwaltungs- und Bildungszentrum - Natursteinarbeiten | Landratsamt Karlsruhe, Amt für Gebäudemanagement, Bauverwaltung DE | 94% |
Records136,978 tendersNewest notice2026-06-24Last ingest2026-06-25 · TED daily 06:00Parser health (7d)all runs clean