22-0047 Erweiterung der Kläranlage Sulingen und Neubau eines Faulbehälters / Gewerk M7 /Auftragsbekanntmachung
TED · 297616-2026cn-standardClosed 27 days ago
Buyer
NameWasserversorgung SULINGER LAND
CountryDE
Published2026-04-30
Deadline2026-05-29
Value
Estimated—
Awarded—
CPV codes
45252100 Construction work45252122 Construction work45252130 Construction workDescription
Erweiterung der Kläranlage Sulingen für eine Ausbaugröße von 40.000 EW mit Neuausrüstung/Umbau der mechanischen Vorreinigung und Vorklärung, Erweiterung der biologischen Reinigungsstufe durch Neubau eines dreiteiligen Rechteck-Belebungsbecken einschl. Gebläsestation, Neubau Nachklärbecken II, Erweiterung/Neubau eines Betriebsgebäudes und Bau einer anaeroben Schlammfaulung mit Gasspeicher, Gasaufbereitung und Gasverwertung. Gewerk M7: Gasspeicher
Similar tenders
Closest by meaning — across languages, via embeddings.
| Published | Title | Buyer | Match |
|---|---|---|---|
| 2026-05-05 | 22-0047 Erweiterung der Kläranlage Sulingen und Neubau eines Faulbehälters / Gewerk M7 /Auftragsbekanntmachung | Wasserversorgung SULINGER LAND DE | 100% |
| 2026-04-30 | 22-0047 Erweiterung der Kläranlage Sulingen und Neubau eines Faulbehälters / Gewerk M6 /Auftragsbekanntmachung | Wasserversorgung SULINGER LAND DE | 99% |
| 2026-05-11 | 22-0047 Erweiterung der Kläranlage Sulingen und Neubau eines Faulbehälters / Gewerk M6 /Auftragsbekanntmachung | Wasserversorgung SULINGER LAND DE | 99% |
| 2026-05-04 | Kläranlage Sulingen Erweiterung - Gewerk M7 Gasspeicher | Wasserversorgung SULINGER LAND DE | 99% |
| 2026-05-04 | Kläranlage Sulingen Erweiterung - Gewerk M6: Faulbehälterausrüstung, Gasaufbereitung und Gasverwertung | Wasserversorgung SULINGER LAND DE | 99% |
| 2026-05-19 | Kläranlage Sulingen Erweiterung - Gewerk M3 | Wasserversorgung SULINGER LAND DE | 98% |
Records136,978 tendersNewest notice2026-06-24Last ingest2026-06-25 · TED daily 06:00Parser health (7d)all runs clean