Prestação de serviços na área de seguros - 2026/2027
TED · 384847-2026cn-standardCloses in 8 days · 2026-07-02
Buyer
NameMunicípio de Palmela
CountryPT
Published2026-06-04
Deadline2026-07-02
Value
Estimated€474,000 · 474,000 EUR
Awarded—
CPV codes
66510000 Financial & insurance servicesDescription
Prestação de serviços na área de seguros - 2026/2027
Similar tenders
Closest by meaning — across languages, via embeddings.
| Published | Title | Buyer | Match |
|---|---|---|---|
| 2026-05-19 | Serviços gerais de limpeza em Edifícios Municipais - 2026/2027 | Município de Palmela PT | 95% |
| 2026-05-12 | Licenciamento de software de produtividade e de software para servidores 2026/2027 | Município de Palmela PT | 94% |
| 2026-06-09 | Prestação de Serviços na Área de Seguros | Município do Montijo PT | 93% |
| 2026-05-11 | Services d'assurances 2027-2030 | MAIRIE AUREILHAN FR | 93% |
| 2026-05-18 | Prestação de serviços de transporte escolar - Ano letivo 2026/2027 | Município de Silves PT | 93% |
| 2026-06-15 | Prestação de serviços de transporte da população escolar - Ano Letivo 2026/2027 | Município de Arouca PT | 93% |
Records136,978 tendersNewest notice2026-06-24Last ingest2026-06-25 · TED daily 06:00Parser health (7d)all runs clean