passation des contrats d'assurances Ville, CUA, CCAS et CIAS
TED · 413662-2026cn-standardCloses in 89 days · 2026-09-22
Buyer
Name—
Country—
Published2026-06-17
Deadline2026-09-22
Value
Estimated€2,190,700 · 2,190,700 EUR
Awarded—
CPV codes
66510000 Financial & insurance servicesDescription
Consultation lancée par un groupement de commandes. Chaque lot fera l'objet d'une attribution séparée. Les prestations sont réglées par des prix forfaitaires. Souscription de différents contrats d'assurances au profit des membres du GROUPEMENT DE COMMANDES, VILLE, COMMUNAUTÉ URBAINE, CCAS ET CIAS D'ALENÇON
Similar tenders
Closest by meaning — across languages, via embeddings.
| Published | Title | Buyer | Match |
|---|---|---|---|
| 2026-06-24 | Prestations d'assurances | — | 91% |
| 2026-05-07 | MARCHE DE SERVICES RELATIF A LA PRESTATION D'ASSURANCE POUR LES BESOINS DU GROUPEMENT DE COMMANDES VILLE ET CCAS DE BOUGUENAIS | — | 90% |
| 2026-06-03 | Marché de services relatif à la prestation d'assurance pour les besoins du groupement de commandes Ville et CCAS de Surgères | Ville de Surgères FR | 90% |
| 2026-06-17 | Prestations de services d'assurance pour la commune de Liévin | Ville Liévin FR | 90% |
| 2026-06-19 | Groupement de commandes pour la prestation de services d'assurance-. | COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU BASSIN DE POMPEY FR | 90% |
| 2026-06-05 | Groupement de commandes pour la prestation de services d'assurance-. | COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU BASSIN DE POMPEY FR | 90% |
Records136,978 tendersNewest notice2026-06-24Last ingest2026-06-25 · TED daily 06:00Parser health (7d)all runs clean