← Back to explorer

Generalsanierung Robert-Schuman-Gymnasium Cham | 6160 - Verkehrswegebauarbeiten

TED · 395203-2026cn-standardCloses in 14 days · 2026-07-09

Buyer

NameLandkreis Cham - SG Hochbau und Gebäudemanagement

CountryDE

Published2026-06-09

Deadline2026-07-09

Value

Estimated

Awarded

CPV codes

45236000 Construction work45210000 Construction work

Description

- 2.500 m³ Erdaushub - 2.100 m³ FSS Einbau - 850 m³ Asphalteinbau - 1.700 m² Pflaster herstellen - 510 m² Rasenfugenpflaster herstellen - 400 m Randeinfassung

Similar tenders

Closest by meaning — across languages, via embeddings.

PublishedTitleBuyerMatch
2026-05-11Generalsanierung Robert-Schuman-Gymnasium Cham | 1090 BodenbelagsarbeitenLandkreis Cham - SG Hochbau und Gebäudemanagement DE94%
2026-06-10Generalsanierung Robert-Schuman-Gymnasium Cham | 1070 - FliesenarbeitenLandkreis Cham - SG Hochbau und Gebäudemanagement DE93%
2026-04-30Generalsanierung Robert-Schuman-Gymnasium Cham | 2045 Tischlerarbeiten - SchullehrkücheLandkreis Cham - SG Hochbau und Gebäudemanagement DE92%
2026-06-10Generalsanierung Robert-Schuman-Gymnasium Cham | 2011 - Lose Möblierung KlassenzimmerLandratsamt Cham DE91%
2026-05-11Generalsanierung Robert-Schuman-Gymnasium Cham | 1230 Tischlerarbeiten - InnentürennLandkreis Cham - SG Hochbau und Gebäudemanagement DE91%
2026-06-10Generalsanierung Robert-Schuman-Gymnasium Cham | 2010 - Lose Möblierung VerwaltungLandratsamt Cham DE91%

Source

View the official notice on TED