Marché d'exploitation des installations collectives de chauffage et d'ECS
TED · 308658-2026cn-standardClosed 17 days ago
Buyer
NameLa Maison pour Tous
CountryFR
Published2026-05-06
Deadline2026-06-08
Value
Estimated—
Awarded—
CPV codes
50720000 Repair & maintenance servicesDescription
Marché d'exploitation des installations collectives secondaires de chauffage et d'ECS du patrimoine de La Maison Pour Tous raccordées aux réseaux de chaleur de Lons-le-Saunier, Dole et Moirans-en-Montagne. Le marché est de type PFI.
Similar tenders
Closest by meaning — across languages, via embeddings.
| Published | Title | Buyer | Match |
|---|---|---|---|
| 2026-06-02 | Marché d'exploitation des installations de chauffage, ECS, traitement d'eau | SILENE HABITAT FR | 91% |
| 2026-06-04 | Marché d'exploitation des installations de chauffage, ECS, traitement d'eau | SILENE HABITAT FR | 91% |
| 2026-05-29 | Marché public d'exploitation des installations de chauffage, production d'eau chaude sanitaire, de ventilation et de climatisation pour le CH de l'Ouest Vosgien - CH Val du Madon- CH de l'Avison- CH de la Haute Vallée de la Moselle (C2HVM) | Centre Hospitalier Emile Durkheim FR | 90% |
| 2026-05-04 | Marché de performance énergétique des installations thermiques | — | 90% |
| 2026-06-08 | Marché d'exploitation des installations collectives de chauffage et de production d'eau chaude sanitaire | m2A HABITAT (68) FR | 89% |
| 2026-06-11 | Marché de fourniture de chaleur et d’exploitation des installations de production à partir de biomasse et appoint gaz de type MCI | LP JULES FERRY FR | 89% |
Records136,978 tendersNewest notice2026-06-24Last ingest2026-06-25 · TED daily 06:00Parser health (7d)all runs clean