Forstbetrieb Forchheim: Rückung mit Forwarder sowie Lagerung
TED · 316598-2026cn-standardClosed 17 days ago
Buyer
NameBayerische Staatsforsten AöR
CountryDE
Published2026-05-08
Deadline2026-06-08
Value
Estimated€280,000 · 280,000 EUR
Awarded—
CPV codes
77230000 Agricultural, forestry & horticultural servicesDescription
Forstbetrieb Forchheim: Rückung mit Forwarder sowie Lagerung
Similar tenders
Closest by meaning — across languages, via embeddings.
| Published | Title | Buyer | Match |
|---|---|---|---|
| 2026-05-07 | Forstbetrieb Bad Königshofen: Rückung mit Forwarder und Forstspezialschlepper sowie Lagerung | Bayerische Staatsforsten AöR DE | 96% |
| 2026-05-21 | Forstbetrieb Bodenmais: Rückung mit Forwarder incl. Lagerung; | Bayerische Staatsforsten AöR DE | 96% |
| 2026-06-24 | Forstbetrieb Freising: motormanuelle und maschinelle Holzernte mit Harvester, Rückung mit Forwarder sowie Lagerung | Bayerische Staatsforsten AöR DE | 94% |
| 2026-05-04 | Forstbetrieb Freising: motormanuelle und maschinelle Holzernte mit Harvester, Rückung mit Forwarder sowie Lagerung | Bayerische Staatsforsten AöR DE | 94% |
| 2026-05-20 | Forstbetrieb Nürnberg: Mechanisierte Holzernte (Stehendentnahme) mit Rückung (Forwarder) und Lagerung | Bayerische Staatsforsten AöR DE | 94% |
| 2026-05-18 | Forstbetrieb Fichtelberg: motormanuelle und maschinelle Holzernte mit Harvester, Rückung mit Forwarder sowie Lagerung | Bayerische Staatsforsten AöR DE | 94% |
Records136,978 tendersNewest notice2026-06-24Last ingest2026-06-25 · TED daily 06:00Parser health (7d)all runs clean