Väikeveekogude taastamine Karula rahvuspargis 2026
TED · 392622-2026cn-standardCloses in 19 days · 2026-07-14
Buyer
NameRiigi Tugiteenuste Keskus
CountryEE
Published2026-06-09
Deadline2026-07-14
Value
Estimated€27,419 · 27,419.35 EUR
Awarded—
CPV codes
90721700 Sewage, refuse, cleaning & environmental90700000 Sewage, refuse, cleaning & environmentalDescription
Ohustatud kahepaiksete väikeveekogude (17 tk) taastamine Karula rahvuspargis (Valga- ja Võrumaa) 2026. aastal. / Kõrvaldamise alused ja kvalifitseerimistingimused: Vaata hanke alusdokumentidest
Similar tenders
Closest by meaning — across languages, via embeddings.
| Published | Title | Buyer | Match |
|---|---|---|---|
| 2026-05-06 | Väikeveekogude taastamine Põlva, Võru ja Valga maakonnas (Keskkonnaamet) | Riigi Tugiteenuste Keskus EE | 92% |
| 2026-05-27 | Väikeveekogude taastamine Põlva, Võru ja Valga maakonnas (Keskkonnaamet) | Riigi Tugiteenuste Keskus EE | 92% |
| 2026-05-20 | Võsasaetööd Kagu metsakasvatuse piirkonnas 2026-2027 (II) | Riigimetsa Majandamise Keskus EE | 89% |
| 2026-05-20 | Võsasaetööd Kirde metsakasvatuse piirkonnas 2026-2027 (II) | Riigimetsa Majandamise Keskus EE | 89% |
| 2026-05-15 | Pärandniitude taastamine 2026-2029 (Keskkonnaamet) | Riigi Tugiteenuste Keskus EE | 89% |
| 2026-05-20 | Võsasaetööd Edela metsakasvatuse piirkonnas 2026-2027 (II) | Riigimetsa Majandamise Keskus EE | 89% |
Records136,978 tendersNewest notice2026-06-24Last ingest2026-06-25 · TED daily 06:00Parser health (7d)all runs clean