← Back to explorer
Servicios de vigilancia y seguridad de los inmuebles dependientes de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo de Madrid, S.A.
TED · 300743-2026can-modifawardedNo deadline given
Buyer
NameEmpresa Municipal de la Vivienda y Suelo de Madrid, S.A.
CountryES
Published2026-05-04
Deadline—
CPV codes
79710000 Business services: law, marketing, consulting
Description
Procedimiento abierto, en el que todo empresario interesado podrá presentar una proposición, quedando excluida toda negociación de los términos del contrato con los licitadores
Similar tenders
Closest by meaning — across languages, via embeddings.
| Published | Title | Buyer | Match |
|---|
| 2026-05-27 | Servicios de vigilancia y seguridad de los inmuebles dependientes de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo de Madrid, S.A. | Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo de Madrid, S.A. ES | 100% |
| 2026-05-12 | Proyecto y Obra de edificio industrializado en "VALLECAS ENSANCHE 72", Distrito de Villa de Vallecas, Madrid. | Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo de Madrid, S.A. ES | 92% |
| 2026-05-07 | Servicios de seguros para bienes inmuebles adscritos al "SERVICIO DE INTERMEDIACIÓN DE ALQUILER” promovido por la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo de Madrid, S.A. | Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo de Madrid, S.A. ES | 92% |
| 2026-05-07 | Servicio de seguro de impago de rentas para bienes inmuebles adscritos al programa “REVIVA MADRID”, promovido por la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo de Madrid, S.A. | Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo de Madrid, S.A. ES | 92% |
| 2026-05-26 | Acuerdo Marco de Servicios de Facility Management y Gestión Integral de Inmuebles Residenciales y de sus Instalaciones, titularidad de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo de Madrid, S.A. (EMVS Madrid), a adjudicar por procedimiento abierto | Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo de Madrid, S.A. ES | 92% |
| 2026-06-17 | Obras de construcción de la promoción denominada "Cañaveral 11", Distrito de Vicálvaro, Madrid | Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo de Madrid, S.A. ES | 91% |
Records136,978 tendersNewest notice2026-06-24Last ingest2026-06-25 · TED daily 06:00Parser health (7d)all runs clean