Erweiterung EVOSEP One
TED · 421590-2026can-standardawardedNo deadline given
Buyer
NameMax-Planck-Institut für Biochemie
CountryDE
Published2026-06-19
Deadline—
CPV codes
38000000 Laboratory, optical & precision equipmentDescription
Die Abteilung für Proteomik und Signaltransduktion betreibt eine Hochdurchsatz-Proteomik-Einrichtung mit 15 Evosep-Flüssigchromatographie-Systemen, die an Massenspektrometer gekoppelt sind.
Similar tenders
Closest by meaning — across languages, via embeddings.
| Published | Title | Buyer | Match |
|---|---|---|---|
| 2026-05-05 | Beschaffung eines ISOTOPE RATIO MASS SPECTROMETER (IRMS) | Max-Planck-Institut für Biogeochemie DE | 88% |
| 2026-06-24 | Beschaffung Vakuum-Ultraviolett-Laserquelle für die Photoemissionsspektroskopie | Max-Planck-Institut für Chemische Physik fester Stoffe DE | 87% |
| 2026-06-01 | Maschinelle Endoskopieaufbereitung | Universitätsklinikum Düsseldorf DE | 87% |
| 2026-06-04 | LC-MS/MS m. multifunktionalem Probengebersystem | Universitätsklinikum Köln AöR DE | 87% |
| 2026-06-15 | LC-MS/MS m. multifunktionalem Probengebersystem | Universitätsklinikum Köln AöR DE | 87% |
| 2026-04-30 | Stickstofftank mit Verdampfer und Versorgung | Halbleiterlabor der Max-Planck-Gesellschaft DE | 87% |
Records136,978 tendersNewest notice2026-06-24Last ingest2026-06-25 · TED daily 06:00Parser health (7d)all runs clean