2027_919_004_JP
TED · 322230-2026cn-standardClosed 16 days ago
Buyer
NameForst Baden-Württemberg AöR - Betriebsleitung
CountryDE
Published2026-05-11
Deadline2026-06-09
Value
Estimated€1,000,000 · 1,000,000 EUR
Awarded—
CPV codes
77200000 Agricultural, forestry & horticultural servicesDescription
Jungbestand- und Schlagpflege, Wertastung im Forstbezirk Südschwarzwald
Similar tenders
Closest by meaning — across languages, via embeddings.
| Published | Title | Buyer | Match |
|---|---|---|---|
| 2026-05-26 | 2027_904_003_JP | Forst Baden-Württemberg AöR - Betriebsleitung DE | 98% |
| 2026-05-13 | Jungbestands- und Schlagpflege im Westlichen Schwarzwald für ForstBW | Forst Baden-Württemberg AöR - Betriebsleitung DE | 96% |
| 2026-05-05 | Jungbestandspflege im Forstbezirk Hochschwarzwald für ForstBW | Forst Baden-Württemberg AöR - Betriebsleitung DE | 95% |
| 2026-05-05 | 2027_919_003_Rücken | Forst Baden-Württemberg AöR - Betriebsleitung DE | 95% |
| 2026-05-04 | 2027_919_002_Kombi | Forst Baden-Württemberg AöR - Betriebsleitung DE | 95% |
| 2026-05-21 | Jungbestands- und Schlagpflege Hochrhein für ForstBW | Forst Baden-Württemberg AöR - Betriebsleitung DE | 95% |
Records136,978 tendersNewest notice2026-06-24Last ingest2026-06-25 · TED daily 06:00Parser health (7d)all runs clean