Personenbeförderung mit Omnibussen nach dem PBefG; MVV-Regionalbuslinie 299
TED · 301803-2026can-standardawardedNo deadline given
Buyer
NameLandkreis München, vertreten durch die Münchner Verkehrs- und Tarifverbund GmbH
CountryDE
Published2026-05-04
Deadline—
Value
Estimated—
Awarded€0 · 0 EUR
WinnerStanglmeier Reisebüro - Bustouristik GmbH & Co. KG
CPV codes
60112000 Transport servicesDescription
Linienverkehr auf der MVV-Regionalbuslinie 299: (Lohhof, Schulzentrum) – Unterschleißheim (S) [R] West – Riedmoos und zurück.
Similar tenders
Closest by meaning — across languages, via embeddings.
| Published | Title | Buyer | Match |
|---|---|---|---|
| 2026-05-04 | Personenbeförderung mit Omnibussen nach dem PBefG; MVV-Regionalbuslinie X202 | Landkreis München, vertreten durch die Münchner Verkehrs- und Tarifverbund GmbH DE | 95% |
| 2026-06-08 | Personenbeförderung mit Omnibussen nach dem PBefG; MVV-Regionalbuslinien 215, 218 und 219 | Münchner Verkehrs- und Tarifverbund GmbH DE | 94% |
| 2026-05-06 | Personenbeförderung mit Omnibussen nach dem PBefG; MVV-Regionalbuslinie 948. | Münchner Verkehrs- und Tarifverbund GmbH DE | 93% |
| 2026-06-05 | Personenbeförderung mit Omnibussen nach dem PBefG; MVV-Regionalbuslinien 267 und 268 | Landkreis München, vertreten durch die Münchner Verkehrs- und Tarifverbund GmbH DE | 93% |
| 2026-05-04 | Personenbeförderung mit Omnibussen nach dem PBefG; MVV-Regionalbuslinie X201 | Landkreise München und Dachau, vertreten durch die Münchner Verkehrs- und Tarifverbund GmbH DE | 93% |
| 2026-05-29 | Personenbeförderung mit Omnibussen nach dem PBefG; MVV-Regionalbuslinie 692 | Landkreis Freising, vertreten durch die Münchner Verkehrs- und Tarifverbund GmbH DE | 93% |
Records136,978 tendersNewest notice2026-06-24Last ingest2026-06-25 · TED daily 06:00Parser health (7d)all runs clean