Gebäude- und Glasreinigung Rostock Ost und Mitte
TED · 323999-2026cn-standardClosed 12 days ago
Buyer
NameStaatliches Bau- und Liegenschaftsamt Rostock
CountryDE
Published2026-05-12
Deadline2026-06-12
Value
Estimated—
Awarded—
CPV codes
90911000 Sewage, refuse, cleaning & environmental90911300 Sewage, refuse, cleaning & environmentalDescription
Gebäudereinigung in 11 Liegenschaften inklusive Glasreinigung
Similar tenders
Closest by meaning — across languages, via embeddings.
| Published | Title | Buyer | Match |
|---|---|---|---|
| 2026-05-29 | Gebäudereinigung | Handwerkskammer Wiesbaden DE | 90% |
| 2026-06-15 | Unterhalts- und Glasreinigung Insel Rügen | Staatliches Bau- und Liegenschaftsamt Greifswald DE | 90% |
| 2026-05-11 | Unterhalts-, Grund- und Glasreinigung Verwaltungsgebäude, An der Jägerbäk 3, 18069 Rostock, | Eigenbetrieb Kommunale Objektbewirtschaftung und -entwicklung der Hanse- und Universitätsstadt Rostock DE | 90% |
| 2026-06-02 | Gebäude- und Glasreinigung für das Schauspiel Leipzig | Stadt Leipzig DE | 90% |
| 2026-06-05 | Unterhalts-, Grund- und Glasreinigung | Hansestadt Stade DE | 90% |
| 2026-06-15 | Gebäudereinigung Rechtsrheinisch | Stadt Konstanz, Personal- und Organisationsamt-Zentrale Vergabestelle DE | 90% |
Records136,978 tendersNewest notice2026-06-24Last ingest2026-06-25 · TED daily 06:00Parser health (7d)all runs clean