Bioabfallvergärung Landeshauptstadt Dresden
TED · 351313-2026can-standardNo deadline given
Buyer
NameLandeshauptstadt Dresden, GB Umwelt und Klima, Recht und Ordnung, Amt f. Stadtgrün u. Abfallwirtschaft
CountryDE
Published2026-05-22
Deadline—
Value
Estimated—
Awarded—
CPV codes
90500000 Sewage, refuse, cleaning & environmental90510000 Sewage, refuse, cleaning & environmentalDescription
Übernahme und Vergärung von Bioabfällen aus Haushalten der Landeshauptstadt Dresden vom 1. Januar 2027 bis 31. Dezember 2032
Similar tenders
Closest by meaning — across languages, via embeddings.
| Published | Title | Buyer | Match |
|---|---|---|---|
| 2026-05-21 | Grünanlagenpflege 2027-2030 Nord, West und Süd | Landeshauptstadt Dresden, GB Wirtschaft, Digitales, Personal und Sicherheit, Haupt- und Personalamt DE | 90% |
| 2026-05-22 | Grünanlagenpflege 2027-2030 Südost, Ost | Landeshauptstadt Dresden, GB Wirtschaft, Digitales, Personal und Sicherheit, Haupt- und Personalamt DE | 90% |
| 2026-06-24 | Übernahme und Verwertung von Bioabfällen aus Landkreis und Landeshauptstadt München ab 01.01.2027 | Landratsamt München - Zentrale Vergabe- und Beschaffungsstelle DE | 89% |
| 2026-05-29 | Übernahme und Verwertung von Bioabfällen aus Landkreis und Landeshauptstadt München ab 01.01.2027 | Landratsamt München - Zentrale Vergabe- und Beschaffungsstelle DE | 89% |
| 2026-05-08 | Übernahme und Verwertung von Bioabfällen aus Landkreis und Landeshauptstadt München ab 01.01.2027 | Landratsamt München - Zentrale Vergabe- und Beschaffungsstelle DE | 89% |
| 2026-06-10 | Übernahme und Verwertung von Bioabfällen aus Landkreis und Landeshauptstadt München ab 01.01.2027 | Landratsamt München - Zentrale Vergabe- und Beschaffungsstelle DE | 89% |
Records136,978 tendersNewest notice2026-06-24Last ingest2026-06-25 · TED daily 06:00Parser health (7d)all runs clean