Achat de licences logicielles perpétuelles d’occasion pour l'administration centrale (hors DGAC), les services déconcentrés et l'outre-mer.
TED · 349595-2026Award noticeawardedNo deadline given
Buyer
CountryFR
Published2026-05-21
Deadline—
CPV codes
48000000 Software & information systemsDescription
Achat de licences logicielles perpétuelles d’occasion pour l'administration centrale (hors DGAC), les services déconcentrés et l'outre-mer.
Similar tenders
Closest by meaning — across languages, via embeddings.
| Published | Title | Buyer | Match |
|---|---|---|---|
| 2026-06-25 | Accord-cadre de prestations de conception, développement et accompagnement de produits numériques mature | Ministères de la Transition écologique, de l’Aménagement du territoire, des Transports, de la Ville et du Logement Secrétariat général FR | 90% |
| 2026-08-31 | Fourniture de licences, souscriptions, support et maintenance et prestations d’expertise et de formation pour un ensemble de solutions généralistes | Ministère de l'Education nationale, Ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'espace, Ministère des sports de la jeunesse et de la vie associative, Secrétariat Général, Service de l'action administrative et des moyens, Sous-direction des achats FR | 89% |
| 2026-08-24 | Fourniture de licences, souscriptions, support et maintenance et prestations d’expertise et de formation pour un ensemble de solutions de virtualisation | Ministère de l'Education nationale, de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'espace, Ministère des sports, de la jeunesse et de la vie associative, Secrétariat Général, Service de l'action administrative et des moyens, Sous-direction des achats FR | 88% |
| 2026-09-23 | Gestion des abonnements de périodiques pour la lecture publique et pour la documentation professionnelle des directions et des élus | GRAND POITIERS CENTRALE D'ACHATS FR | 88% |
| 2026-07-14 | Centrale d'achat - Accord-cadre relatif à la fourniture de licences et souscriptions à des solutions informatiques pour les besoins de la Province de Luxembourg et des autres pouvoirs adjudicateurs publics intéressés de la Province de Luxembourg pour la période 2026-2028 | Province de Luxembourg BE | 88% |
| 2026-07-17 |