Servicio de gestión integral de la escuela infantil de primer ciclo "Gonzalo de Berceo" de Villamediana de Iregua
TED · 326932-2026cn-socialClosed 8 days ago
Buyer
NamePleno del Ayuntamiento de Villamediana de Iregua
CountryES
Published2026-05-13
Deadline2026-06-16
Value
Estimated€2,318,100 · 2,318,100.23 EUR
Awarded—
CPV codes
80110000 Education & training services45259000 Construction work55524000 Hotel, restaurant & retail trade75121000 Administration, defence & social security90919300 Sewage, refuse, cleaning & environmentalDescription
El servicio se define en el PPT y comprenderá de forma integrada la prestación de servicio de escuela infantil, servicio de comedor, servicios educativos complementarios, servicio de limpieza y servicio de mantenimiento
Similar tenders
Closest by meaning — across languages, via embeddings.
| Published | Title | Buyer | Match |
|---|---|---|---|
| 2026-05-26 | Gestión de la Escuela Infantil de Primer ciclo "Santa Ana" de Entrena (La Rioja) | Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Entrena ES | 91% |
| 2026-05-04 | Servicio de Escuela Infantil Municipal | Alcaldía del Ayuntamiento de Cerceda ES | 90% |
| 2026-06-24 | Servicio integral de limpieza de colegios públicos, escuelas infantiles y edificios municipales | Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Paracuellos de Jarama ES | 90% |
| 2026-05-18 | Prestación del Servicio de gestión de la Escuela Infantil de Primer Ciclo de titularidad municipal 'Primeros Pasos' de Aldeanueva de Ebro | Alcaldia del Ayuntamiento de Aldeanueva de Ebro ES | 90% |
| 2026-05-22 | Servicio de Comedor y Cocina en las Escuelas Infantiles Municipales del Ayuntamiento de Almonte | Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Almonte ES | 90% |
| 2026-06-12 | Concesión de servicios para la gestión y explotación de la Escola Bressol Municipal El Petit Corb | Ajuntament de Corbera de Llobregat ES | 89% |
Records136,978 tendersNewest notice2026-06-24Last ingest2026-06-25 · TED daily 06:00Parser health (7d)all runs clean