MARCHÉ DE FOURNITURE DE BONS D’ACHAT POUR LE CROUS NORMANDIE
TED · 452238-2026cn-standardCloses in 71 days · 2026-09-10
Buyer
NameCROUS de Normandie
CountryFR
Published2026-07-01
Deadline2026-09-10
Value
Estimated—
Awarded—
CPV codes
18530000 Clothing, footwear, luggageDescription
Le présent marché a pour objet la fourniture de bons d’achat pour le Crous Normandie. Les bons d'achat devront être proposés sous forme de cartes prépayées physiques ainsi que sous format dématérialisé.
Similar tenders
Closest by meaning — across languages, via embeddings.
| Published | Title | Buyer | Match |
|---|---|---|---|
| 2026-06-01 | L'accord-cadre a pour objet Le marché a pour objet des prestations de blanchisserie (linge et vêtements) pour les sites d'hébergement et de restauration du CROUS Normandie. | CROUS de Normandie FR | 92% |
| 2026-05-26 | Le présent marché a pour objet la fourniture et la livraison de pains frais aux sites de restauration du CROUS Normandie situés à Rouen et son agglomération, Caen et son agglomération, Le Havre, Evreux. | CROUS de Normandie FR | 91% |
| 2026-05-13 | Marché de fourniture de mobilier pour le CROUS de La Réunion | CROUS DE LA REUNION ET DE MAYOTTE FR | 90% |
| 2026-06-03 | Fourniture, livraison et installation de mobilier pour le Crous de Strasbourg | Crous de Strasbourg FR | 88% |
| 2026-05-22 | Fourniture de pains, pains sandwichs et viennoiseries pour les établissements du Crous de Bordeaux-Aquitaine | CROUS de Bordeaux FR | 88% |
| 2026-05-05 | Fourniture de prestations de conservation préventive et de restauration | La Fabrique de Patrimoines en Normandie FR | 88% |
Records158,108 tendersNewest notice2026-07-01Last ingest2026-07-02 · TED daily 06:00Parser health (7d)all runs clean