Serviços de deservagem
TED · 319360-2026cn-standardClosed 20 days ago
Buyer
NameFreguesia de Albufeira e Olhos de Água
CountryPT
Published2026-05-08
Deadline2026-06-04
Value
Estimated€355,735 · 355,734.59 EUR
Awarded—
CPV codes
77211300 Agricultural, forestry & horticultural servicesDescription
Serviços de deservagem
Similar tenders
Closest by meaning — across languages, via embeddings.
| Published | Title | Buyer | Match |
|---|---|---|---|
| 2026-05-08 | Aquisição de serviços de desinfestação e controlo de pragas urbanas | Município de Lagos PT | 93% |
| 2026-05-26 | Aquisição de serviços de varredura manual | Município de Ponta Delgada PT | 93% |
| 2026-05-27 | Aquisição de Serviços de Seguros | Município de Alcanena PT | 93% |
| 2026-06-24 | Aquisição de Serviços de Limpeza e Desinfeção de Espaços Municipais | Município de Barcelos PT | 92% |
| 2026-06-05 | Aquisição de Serviços de Limpeza e Desinfeção de Espaços Municipais | Município de Barcelos PT | 92% |
| 2026-06-15 | Prestação de serviços de desinfestação para o Concelho de Odivelas, via DGAT | Município de Odivelas PT | 92% |
Records136,978 tendersNewest notice2026-06-24Last ingest2026-06-25 · TED daily 06:00Parser health (7d)all runs clean