Réfection du sol sportif du gymnase de Marres
TED · 456807-2026cn-standardCloses in 20 days · 2026-07-23
Value
Estimated€182,000 · 182,000 EUR
Awarded—
CPV codes
45432110 Construction workDescription
Les prestations sont réglées par des prix forfaitaires. Ce marché concerne la réfection du sol sportif du gymnase communal des Marres à Sisteron
Similar tenders
Closest by meaning — across languages, via embeddings.
| Published | Title | Buyer | Match |
|---|---|---|---|
| 2026-05-27 | Renforcement toiture du gymnase du Parc de Fêtes | Mairie de Riom FR | 90% |
| 2026-05-08 | MARCHE D'EXPLOITATION ET DE PERFORMANCE ENERGETIQUE DES INSTALLATIONS THERMIQUES COLLECTIVES DU PARC IMMOBILIER DE CENTRE ALSACE HABITAT | Centre-Alsace Habitat FR | 89% |
| 2026-05-21 | Prestations d'assurance relative à la couverture du risque en dommages ouvrage pour la construction d'un gymnase à Cessy | Mairie de Cessy FR | 89% |
| 2026-06-25 | Marché d'exploitation des installations thermiques de la Ville d'Yvetot | Commune d'Yvetot FR | 89% |
| 2026-07-01 | Maîtrise d'oeuvre de réfection toitures terrasses | SILENE HABITAT FR | 89% |
| 2026-06-29 | Réfection du faux plafond et de l'éclairage du gymnase municipal de Fayolle | COMMUNE DE GUERET FR | 89% |
Records165,950 tendersNewest notice2026-07-03Last ingest2026-07-04 · TED daily 06:00Parser health (7d)all runs clean