Ganzjahrescampingplatz Badesee Kromlau - Freianlagen LOS 4 Landschaftsbau
TED · 354649-2026cn-standardCloses in 4 days · 2026-06-29
Buyer
NameGemeinde Gablenz, Dorfstraße 19, 02953 Gablenz
CountryDE
Published2026-05-26
Deadline2026-06-29
Value
Estimated€580 · 580 EUR
Awarded—
CPV codes
45112720 Construction workDescription
Ganzjahrescampingplatz Badesee Kromlau - Freianlagen LOS 4 Landschaftsbau
Similar tenders
Closest by meaning — across languages, via embeddings.
| Published | Title | Buyer | Match |
|---|---|---|---|
| 2026-06-16 | Fliesenarbeiten Gebäude Ganzjahrescampingplatz | Verwaltung Gablenz DE | 90% |
| 2026-05-12 | Tourismuszentrum Kromlau / Gastronomie und Rezeption / Lüftungstechnik | Verwaltung Gablenz DE | 88% |
| 2026-05-12 | Tourismuszentrum Kromlau / Gastronomie und Rezeption / Heizungs- und Sanitärtechnik | Verwaltung Gablenz DE | 87% |
| 2026-06-08 | Gemeinde Karlsbad | Sanierung Sporthallen - Objektplanung Gebäude und Freianlagenplanung | Gemeinde Karlsbad DE | 86% |
| 2026-05-20 | Gemeinde Karlsbad | Sanierung Sporthallen - Objektplanung Gebäude und Freianlagenplanung | Gemeinde Karlsbad DE | 86% |
| 2026-06-10 | BADEPARK Eiterfeld - Planungsleistungen Fachplanungen - TA - HLS, Elektro ohne Bädertechnik (Los 4) | Marktgemeinde Eiterfeld DE | 86% |
Records136,978 tendersNewest notice2026-06-24Last ingest2026-06-25 · TED daily 06:00Parser health (7d)all runs clean