← Back to explorer
Suministro e instalación de un Sistema de caracterización de compuestos en modo alta resolución mediante espectrometría de masas (MS) y por espectroscopía de movilidad iónica (IMS) dentro del Proyecto denominado Laboratorio de caracterización de compuestos volátiles. Proyecto Referencia EQC2024-008658-P, financiado por MICIU/AEI /10.13039/501100011033 y por FEDER, UE
TED · 354486-2026cn-standardClosed 1 day ago
Buyer
NameRectorado de la Universidad de Cádiz
CountryES
Published2026-05-26
Deadline2026-06-23
Value
Estimated€1,046,714 · 1,046,714.12 EUR
Awarded—
CPV codes
38433100 Laboratory, optical & precision equipment38432210 Laboratory, optical & precision equipment38433000 Laboratory, optical & precision equipment
Description
Suministro e instalación de un Sistema de caracterización de compuestos en modo alta resolución mediante espectrometría de masas (MS) y por espectroscopía de movilidad iónica (IMS) dentro del Proyecto denominado Laboratorio de caracterización de compuestos volátiles con destino al Instituto de Investigación Vitivinícola y Agroalimentaria (IVAGRO) de la Universidad de Cádiz. Proyecto Referencia EQC2024-008658-P, financiado por MICIU/AEI /10.13039/501100011033 y por FEDER, UE.
Similar tenders
Closest by meaning — across languages, via embeddings.
| Published | Title | Buyer | Match |
|---|
| 2026-06-02 | Suministro e instalación de Sistema confocal espectral alta-resolución y rango Infrarrojo correspondiente a la Ampliación y mejora del Servicio de microscopía de los Servicios Centrales de Investigación en Biomedicina de la Universidad de Cádiz. Proyecto EQC2024-008231-P, financiado por MICIU/AEI /10.13039/501100011033 y por FEDER, UE, | Rectorado de la Universidad de Cádiz ES | 93% |
| 2026-06-08 | Suministro e instalación de un Sistema de análisis en tiempo real de la marcha y el movimiento mediante la integración de biosensores, alfombra inteligente y espectroscopia funcional de infrarrojo cercano. Proyecto EQC2024-008984-P, financiado por MICIU/AEI /10.13039/501100011033 y por FEDER, UE. Dividido en 3 Lotes. | Rectorado de la Universidad de Cádiz ES | 92% |
| 2026-06-16 | Suministro e instalación de un Sistema de análisis en tiempo real de la marcha y el movimiento mediante la integración de biosensores, alfombra inteligente y espectroscopia funcional de infrarrojo cercano. Proyecto EQC2024-008984-P, financiado por MICIU/AEI /10.13039/501100011033 y por FEDER, UE. Dividido en 3 Lotes. | Rectorado de la Universidad de Cádiz ES | 92% |
| 2026-05-27 | Suministro con instalación de Sistemas de la optimización de condiciones ambientales y digitalización de los sistemas de control en Cultivos Marinos para la mejora de la sostenibilidad ambiental y del bienestar animaL Referencia EQC2024-008761-P, financiado por MCIU/AEI/10.13039/501100011033/UE, FEDER. Desglosado en 7 lotes. | Rectorado de la Universidad de Cádiz ES | 90% |
| 2026-05-08 | Suministro, instalación y puesta en marcha de un Contador de Centelleo Líquido de ultra bajo fondo y un Sistema de captación de aerosoles con un detector analizador incorporado para medidas de radiactividad en muestras ambientales, correspondiente a la ayuda EQC2024-008627-P, financiado por MCIU/AEI/10.13039/501100011033/UE, FEDER. 2 Lotes | Rectorado de la Universidad de Málaga ES | 89% |
| 2026-05-20 | Suministro, instalación y puesta en marcha de un Contador de Centelleo Líquido de ultra bajo fondo y un Sistema de captación de aerosoles con un detector analizador incorporado para medidas de radiactividad en muestras ambientales, correspondiente a la ayuda EQC2024-008627-P, financiado por MCIU/AEI/10.13039/501100011033/UE, FEDER. 2 Lotes | Rectorado de la Universidad de Málaga ES | 89% |
Records136,978 tendersNewest notice2026-06-24Last ingest2026-06-25 · TED daily 06:00Parser health (7d)all runs clean