← Back to explorer
Obra de construcción de la nueva tubería de impulsión del interceptor de Castelldefels
TED · 337420-2026can-standardawardedNo deadline given
Buyer
NameAigües de Barcelona, Empresa Metropolitana de Gestió del Cicle Integral de l'Aigua, S.A.
CountryES
Published2026-05-18
Deadline—
Value
Estimated€10,914,730 · 10,914,730.48 EUR
Awarded€8,356,776 · 8,356,775.81 EUR
WinnerUTE COLECTOR CASTELLDEFELS
See this firm's wins →
CPV codes
45232440 Construction work44130000 Construction materials & structures
Description
Obra de construcción de la nueva tubería de impulsión del interceptor de Castelldefels
Similar tenders
Closest by meaning — across languages, via embeddings.
| Published | Title | Buyer | Match |
|---|
| 2026-06-16 | Acuerdo Marco relativo al suministro de calcita para diversas instalaciones de producción de Aigües de Barcelona | Aigües de Barcelona, Empresa Metropolitana de Gestió del Cicle Integral de l'Aigua, S.A. ES | 91% |
| 2026-06-15 | Acuerdo Marco relativo al suministro de calcita para diversas instalaciones de producción de Aigües de Barcelona | Aigües de Barcelona, Empresa Metropolitana de Gestió del Cicle Integral de l'Aigua, S.A. ES | 91% |
| 2026-06-08 | Servicio de gestión y mantenimiento de aplicaciones técnicas de Aigües de Barcelona | Aigües de Barcelona, Empresa Metropolitana de Gestió del Cicle Integral de l'Aigua, S.A. ES | 90% |
| 2026-05-06 | Suministro e instalación del alternador para el motor A de la EDAR Baix Llobregat | Aigües de Barcelona, Empresa Metropolitana de Gestió del Cicle Integral de l'Aigua, S.A. ES | 90% |
| 2026-06-19 | Acuerdo Marco relativo al Servicio de desarrollo de sistemas de información (SI) del área del dato de Aigües de Barcelona | Aigües de Barcelona, Empresa Metropolitana de Gestió del Cicle Integral de l'Aigua, S.A. ES | 90% |
| 2026-06-04 | Renovación del sistema de control industrial de los pozos de inyección de la EDAR Baix Llobregat y elevación de los cuadros eléctricos de pozos soterrados | Aigües de Barcelona, Empresa Metropolitana de Gestió del Cicle Integral de l'Aigua, S.A. ES | 90% |
Records136,978 tendersNewest notice2026-06-24Last ingest2026-06-25 · TED daily 06:00Parser health (7d)all runs clean