Passation d'un marché d'assurances prévoyance obligatoire pour les besoins du SIS2B
TED · 391130-2026cn-standardCloses in 27 days · 2026-07-22
Buyer
NameSIS 2B
CountryFR
Published2026-06-08
Deadline2026-07-22
Value
Estimated—
Awarded—
CPV codes
66512000 Financial & insurance servicesDescription
La présente consultation concerne la souscription de contrats de groupe « complémentaire santé à adhésion facultative pour les agents » et « Prévoyance adhésion obligatoire pour les agents » du SIS2B
Similar tenders
Closest by meaning — across languages, via embeddings.
| Published | Title | Buyer | Match |
|---|---|---|---|
| 2026-06-11 | Passation d'un marché d'assurances prévoyance obligatoire pour les besoins du SIS2B | SIS 2B FR | 100% |
| 2026-06-18 | Marché d'assurances prévoyance à adhésion obligatoire pour les agents du SDIS de Seine-Maritime | SDIS76 - Service Départemental d'Incendie et de Secours de la Seine-Maritime FR | 93% |
| 2026-06-05 | Marché de souscription de contrats collectifs de prévoyance et de complémentaire santé | REGIE DES EAUX DU PAYS D'AIX FR | 92% |
| 2026-06-03 | Marché de prestations d'assurances complémentaires de frais de santé et complémentaire de garanties prévoyance au bénéfice de la SAE POPB et de la SECD | SAE P.O.P.B FR | 91% |
| 2026-05-05 | Marchés d'assurance pour les besoins du SDIS du Var | SDIS du Var FR | 91% |
| 2026-06-22 | Marché d’assurances COMPLEMENTAIRE SANTE pour l’ensemble du personnel du CSTB | CSTB FR | 91% |
Records136,978 tendersNewest notice2026-06-24Last ingest2026-06-25 · TED daily 06:00Parser health (7d)all runs clean