EP-Dispositivo e Sistema de Entrega Encerramento CIA
TED · 457432-2026can-standardawardedNo deadline given
Value
Estimated€577,800 · 577,800 EUR
Awarded€577,800 · 577,800 EUR
WinnerABBOTT MEDICAL PORTUGAL - Distribuição de Produtos Médicos, Lda
Who already wins at this buyer
Firms with recorded awards from Unidade Local de Saúde de Coimbra, EPE in this tender’s CPV categories — the incumbents you are bidding against.
| Firm | Wins | Awarded | Last win |
|---|---|---|---|
| Brainlab Sales GmbH | 1 | €1,899,000 | 2026-06-19 |
| Getinge Group Portuga, Unipessoal, Lda. | Iberdata Equipamentos, SA | 1 | €1,412,619 | 2026-05-21 |
| General Electric Healthcare Portugal, Sociedade Unipessoal, Lda, | 1 | €851,700 | 2026-06-02 |
| Lusopalex - Produtos de Saúde, Unipessoal Lda. | Dispromedi – Produtos e Equipamentos Médicos, Lda. | Biosonda - Comércio de Material Hospitalar, Lda. | 1 | €699,990 | 2026-07-03 |
| Edwards Lifesciences (Portugal) Comércio e Distribuição de Dispositivos Médicos, Lda. | 1 | €519,750 | 2026-05-29 |
Full buyer profile: what Unidade Local de Saúde de Coimbra, EPE buys and who wins it →
CPV codes
33100000 Medical equipment & pharmaceuticalsDescription
EP-Dispositivo e Sistema de Entrega Encerramento CIA
Similar tenders
Closest by meaning — across languages, via embeddings.
| Published | Title | Buyer | Match |
|---|---|---|---|
| 2026-07-03 | EP-Oxigenadores e Reservatório de Cardiotomia | Unidade Local de Saúde de Coimbra, EPE PT | 94% |
| 2026-05-15 | Equipamentos de radiologia convencional digital direta | Unidade Local de Saúde de Coimbra, EPE PT | 94% |
| 2026-06-05 | Aquisição de Sistema Anestesia e Torre Endoscopia Transnasal | Unidade Local de Saúde do Tâmega e Sousa, EPE PT | 93% |
| 2026-05-18 | Kit Endoprotese Aorto Abdominal | Unidade Local de Saúde de Coimbra, E. P. E. PT | 93% |
| 2026-05-28 | Locação de um sistema de controlo de acessos | Unidade Local de Saúde de Coimbra, EPE PT | 93% |
| 2026-06-01 | Aquisição de uma unidade móvel de radiorrastreio para a ULS de Coimbra, EPE | Unidade Local de Saúde de Coimbra, EPE PT | 93% |
Records165,950 tendersNewest notice2026-07-03Last ingest2026-07-04 · TED daily 06:00Parser health (7d)all runs clean