SV-CMÜ-260305-006 - WBO 2.0, Westend-/Zschokkestr., Fachplanung Technische Ausrüstung, AG 4 & 5
TED · 392974-2026can-standardawardedNo deadline given
Buyer
NameStadtwerke München GmbH
CountryDE
Published2026-06-09
Deadline—
Value
Estimated—
Awarded€0 · 0 EUR
WinnerIngenieurgesellschaft für technische Gebäudeausrüstung Frey-Donabauer-Wich mbH
CPV codes
71320000 Architecture, engineering & inspectionDescription
WBO 2.0, Westend-/Zschokkestr., Fachplanung Technische Ausrüstung, AG 4 & 5
Similar tenders
Closest by meaning — across languages, via embeddings.
| Published | Title | Buyer | Match |
|---|---|---|---|
| 2026-05-04 | SV-CMÜ-260317-007 - WBO 2.0 Hanauer Straße WA3 und WA5, München, Rohbau | Stadtwerke München GmbH DE | 94% |
| 2026-05-22 | SV-CMÜ-260417-002 - WBO 2.0 Hanauer Straße WA3 und WA5, München, Aufzugsanlagen | Stadtwerke München GmbH DE | 93% |
| 2026-06-17 | SV-MBR-260616-002 - WZWA1: Werkswohnungsbau Westend-/Zschokkestraße WA1, Pflasterarbeiten | Stadtwerke München GmbH DE | 93% |
| 2026-05-07 | SV-CMÜ-260506-001 - Neubau Tram-Westtangente, München, Baustellenverkehrssicherung, BA IV | Stadtwerke München GmbH DE | 92% |
| 2026-06-11 | SV-FLA-260310-006-WZWA1: Werkswohnungsbau Westend-/Zschokkestraße WA1, Stahlbau Loggien und Pergolen | Stadtwerke München GmbH DE | 92% |
| 2026-05-21 | SV-CMÜ-260520-003 -TW- Bad Forstenrieder Park, Fachpl. Technische Ausrüstung, AG 8 Gebäudeautomation | Stadtwerke München GmbH DE | 91% |
Records136,978 tendersNewest notice2026-06-24Last ingest2026-06-25 · TED daily 06:00Parser health (7d)all runs clean