KN,Uni,Geb.A,(S),Sanierung ZE,2.BA Abbruch- und Schadstoffsanierung
TED · 368072-2026cn-standardCloses in 5 days · 2026-06-29
Buyer
NameVermögen und Bau Baden-Württemberg, Amt Konstanz
CountryDE
Published2026-05-29
Deadline2026-06-29
Value
Estimated€36,134 · 36,134.45 EUR
Awarded—
CPV codes
45111000 Construction workDescription
Abbruch- und Schadstoffsanierung
Similar tenders
Closest by meaning — across languages, via embeddings.
| Published | Title | Buyer | Match |
|---|---|---|---|
| 2026-06-01 | KN,Uni,Geb.A,(S),Sanierung ZE,2.BA Metallbauarbeiten | Vermögen und Bau Baden-Württemberg, Amt Konstanz DE | 98% |
| 2026-05-19 | KN,Uni,Geb.A,(S),Sanierung ZE,2.BA Bodenbeschichtung | Vermögen und Bau Baden-Württemberg, Amt Konstanz DE | 97% |
| 2026-05-13 | KN,Uni,Geb.A,(S),Sanierung ZE,2.BA Bodenbelagsarbeiten | Vermögen und Bau Baden-Württemberg, Amt Konstanz DE | 96% |
| 2026-06-09 | KN,Uni,Geb.A,(S),Sanierung ZE,2.BA Gerüstarbeiten (M23+M34) | Vermögen und Bau Baden-Württemberg, Amt Konstanz DE | 96% |
| 2026-05-15 | KN,Uni,Geb.A,(S),Sanierung ZE,2.BA Trockenbauarbeiten (M23+33) | Vermögen und Bau Baden-Württemberg, Amt Konstanz DE | 96% |
| 2026-06-09 | KN,Uni,Geb.A,(S),Sanierung ZE,2.BA Dachabdichtungsarbeiten (M23/M34) | Vermögen und Bau Baden-Württemberg, Amt Konstanz DE | 96% |
Records136,978 tendersNewest notice2026-06-24Last ingest2026-06-25 · TED daily 06:00Parser health (7d)all runs clean