Stadtwerke Mörfelden-Walldorf, Sanierung und Erweiterung der Kläranlage Mörfelden-Walldorf
TED · 367979-2026cn-standardCloses in 6 days · 2026-07-01
Buyer
NameKommunales Vergabezentrum Kreis Groß-Gerau für die Stadtwerke Mörfelden-Walldorf
CountryDE
Published2026-05-29
Deadline2026-07-01
Value
Estimated—
Awarded—
CPV codes
45232420 Construction workDescription
44201-35: Betoninstandsetzung
Similar tenders
Closest by meaning — across languages, via embeddings.
| Published | Title | Buyer | Match |
|---|---|---|---|
| 2026-05-21 | Stadtwerke Mörfelden-Walldorf, Jahrestiefbauarbeiten | Kommunales Vergabezentrum Kreis Groß-Gerau für die Stadtwerke Mörfelden-Walldorf DE | 95% |
| 2026-06-10 | Stadt Mörfelden-Walldorf, Sanierung und Neubau Ev. Kita Walldorf mit einer Wohnung | Kommunales Vergabezentrum Kreis Groß-Gerau für die Stadt Mörfelden-Walldorf DE | 95% |
| 2026-06-04 | Stadt Mörfelden-Walldorf, Sanierung und Neubau Ev. Kita Walldorf | Kommunales Vergabezentrum Kreis Groß-Gerau, für die Stadt Mörfelden-Walldorf DE | 94% |
| 2026-06-08 | Stadt Mörfelden-Walldorf, Sanierung und Neubau ev. Kita mit einer Wohnung | Kommunales Vergabezentrum Kreis Groß-Gerau DE | 94% |
| 2026-06-24 | Stadt Mörfelden-Walldorf, Sanierung u. Neubau Ev. Kita Walldorf mit Wohnung | Kommunales Vergabezentrum Kreis Groß-Gerau für die Stadt Mörfelden-Walldorf DE | 94% |
| 2026-06-04 | Stadt Mörfelden-Walldorf, Sanierung und Neubau Ev. Kita Walldorf mit einer Wohnung | Kommunales Vergabezentrum Kreis Groß-Gerau für die Stadt Mörfelden-Walldorf DE | 93% |
Records136,978 tendersNewest notice2026-06-24Last ingest2026-06-25 · TED daily 06:00Parser health (7d)all runs clean