← Back to explorer
Contratación del Suministro de equipos mecánicos y móviles para tratamiento de biorresiduos, en la obra: 05-56022."PRTR Proyecto para la construcción de instalaciones específicas para el tratamiento de los biorresiduos recogidos separadamente" (FORS) en la planta de transferencia de Boceguillas (Segovia), en el marco del PRTR financiado por la Unión Europea-NEXTGENERATIONEU
TED · 356333-2026cn-standardClosed 3 days ago
Buyer
NameEmpresa de Transformación Agraria S.A.,S.M.E., M.P., (TRAGSA)
CountryES
Published2026-05-26
Deadline2026-06-22
Value
Estimated€347,250 · 347,250.38 EUR
Awarded—
CPV codes
43411000 Mining, quarrying & construction machinery
Description
Contratación del Suministro de equipos mecánicos y móviles para tratamiento de biorresiduos, en la obra: 05-56022."PRTR Proyecto para la construcción de instalaciones específicas para el tratamiento de los biorresiduos recogidos separadamente" (FORS) en la planta de transferencia de Boceguillas (Segovia), en el marco del PRTR financiado por la Unión Europea-NEXTGENERATIONEU
Similar tenders
Closest by meaning — across languages, via embeddings.
| Published | Title | Buyer | Match |
|---|
| 2026-05-29 | Contratacion del Suministro de Equipos Mecánicos y Moviles Para Tratamiento de Bioresiduos, para La Construcción de Instalaciones Específicas para El Tratamiento de Los Biorresiduos Recogidos Separadamente (FORS) en La Planta de Transferencia de Cuellar (Segovia), en el Marco del Plan de Recuperación, Transformacion y Resiliencia Financiado Por La Union Europea– Nextgenerationeu | Empresa de Transformación Agraria S.A.,S.M.E., M.P., (TRAGSA) ES | 96% |
| 2026-06-02 | Suministro de material para iluminación, en la obra: 55073 "PRTR-Segunda Fase de los trabajos de restauración del Real Taller de Aserrío Mecánico de Valsaín, Real Sitio de San Ildefonso, Segovia, enmarcada en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia financiado por la Unión Europea-NEXTGENERATION EU | Empresa de Transformación Agraria S.A.,S.M.E., M.P., (TRAGSA) ES | 92% |
| 2026-05-19 | Contrato del suministro de 5 camiones para la recogida separada de biorresiduos destinados a instalaciones específicas de tratamiento biológico en el municipio de Granada (2 lotes) en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, financiado por la Unión Europea (Next Generation EU) | Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Granada ES | 91% |
| 2026-05-28 | Contrato mixto para la implantación y mejora de la recogida separada de biorresiduos en 41 municípios del Consorcio Provincial de Residuos Urbanos de Málaga destinados a instalaciones específicas de tratamiento biológico, ejecutado conforme al Plan de Recuperación y Transformación y Resilencia, financiado por la Unión Europea, Next Generation EU | Presidencia del Consorcio Provincial para la Gestión de los Residuos Sólidos Urbanos de Málaga ES | 91% |
| 2026-05-27 | Contrato mixto para la implantación y mejora de la recogida separada de biorresiduos en 41 municípios del Consorcio Provincial de Residuos Urbanos de Málaga destinados a instalaciones específicas de tratamiento biológico, ejecutado conforme al Plan de Recuperación y Transformación y Resilencia, financiado por la Unión Europea, Next Generation EU | Presidencia del Consorcio Provincial para la Gestión de los Residuos Sólidos Urbanos de Málaga ES | 91% |
| 2026-05-29 | Contrato mixto para la implantación y mejora de la recogida separada de biorresiduos en 41 municípios del Consorcio Provincial de Residuos Urbanos de Málaga destinados a instalaciones específicas de tratamiento biológico, ejecutado conforme al Plan de Recuperación y Transformación y Resilencia, financiado por la Unión Europea, Next Generation EU | Presidencia del Consorcio Provincial para la Gestión de los Residuos Sólidos Urbanos de Málaga ES | 91% |
Records136,978 tendersNewest notice2026-06-24Last ingest2026-06-25 · TED daily 06:00Parser health (7d)all runs clean