Neurochirurginiai implantai (Nr.10864-1)
TED · 417429-2026can-standardawardedNo deadline given
Buyer
NameVšĮ Respublikinė Vilniaus universitetinė ligoninė (PV)
CountryLT
Published2026-06-18
Deadline—
Value
Estimated—
Awarded€248,910 · 248,910 EUR
WinnerApex Medicus UAB | MB "Protingi medicinos sprendimai" | UAB Vakonda | B.Braun Medical
CPV codes
33184100 Medical equipment & pharmaceuticalsDescription
Antgaliai kietųjų audinių apdorojimui, tinkantys BoneScalpel ultragarsiniam chirurginiam aparatui, rinkinys vertebroplastikai (aukšto klampumo), kifoplastikos rinkinys su viengubu balionu, kifoplastikos rinkinys su dvigubu balionu, plokštelės ir varžtai kaklinės stuburo dalies operacijoms.
Similar tenders
Closest by meaning — across languages, via embeddings.
| Published | Title | Buyer | Match |
|---|---|---|---|
| 2026-06-24 | Artroskopiniai implantai ir priemonės (Nr.10858-2) | VšĮ Respublikinė Vilniaus universitetinė ligoninė (PV) LT | 90% |
| 2026-05-26 | Chirurginiai implantai (Nr. 10838-1) | VšĮ Respublikinė Vilniaus universitetinė ligoninė (PV) LT | 90% |
| 2026-06-04 | Vienkartinės medicinos pagalbos priemonės neurochirurgijai (tarpslankstelinio tarpo implantai) (11618) | VšĮ Vilniaus universiteto ligoninė Santaros klinikos (PV) LT | 90% |
| 2026-05-19 | Instrumentai (Nr.11099-2) | VšĮ Respublikinė Vilniaus universitetinė ligoninė (PV) LT | 89% |
| 2026-05-06 | (NUTRAUKTA) Atviros chirurgijos instrumentai | Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė Kauno klinikos (PV) LT | 89% |
| 2026-05-20 | (NUTRAUKTA) Atviros chirurgijos instrumentai | Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė Kauno klinikos (PV) LT | 89% |
Records136,978 tendersNewest notice2026-06-24Last ingest2026-06-25 · TED daily 06:00Parser health (7d)all runs clean