Strom- und Erdgaslieferung 2027-2028
TED · 382455-2026cn-standardCloses in 12 days · 2026-07-07
Buyer
NameKreis Viersen
CountryDE
Published2026-06-04
Deadline2026-07-07
Value
Estimated—
Awarded—
CPV codes
09100000 Petroleum, fuel, electricity & energyDescription
Strom- und Erdgaslieferung 2027-2028
Similar tenders
Closest by meaning — across languages, via embeddings.
| Published | Title | Buyer | Match |
|---|---|---|---|
| 2026-05-08 | Lieferung Erdgas Stadt Raguhn-Jeßnitz 2027-2028 | Stadt Raguhn-Jeßnitz DE | 94% |
| 2026-05-07 | Strom- und Erdgasbelieferung für die Gemeinde Biederitz für 2027-2029 | Gemeinde Biederitz DE | 93% |
| 2026-05-12 | Strom- und Erdgasbelieferung der Gemeinde Michendorf für 2027-2028 (Optional 2029/2030) | Gemeinde Michendorf DE | 93% |
| 2026-05-12 | Lieferung von Erdgas für die Einheitsgemeinde Stadt Osterwieck für 2027 und 2028 | Einheitsgemeinde Stadt Osterwieck DE | 93% |
| 2026-05-08 | Lieferung Elektroenergie Stadt Raguhn-Jeßnitz 2027-2028 | Stadt Raguhn-Jeßnitz DE | 92% |
| 2026-06-09 | Ökostrombelieferung für die Stadt Kreuztal für 2027 und 2028 | Stadt Kreuztal DE | 92% |
Records136,978 tendersNewest notice2026-06-24Last ingest2026-06-25 · TED daily 06:00Parser health (7d)all runs clean