Modernisierung Stadtarchiv Dresden, Ertüchtigung Klima einschl. Lesesaal, Ausstellung und Urkundenstelle - Objektplanung Gebäude
TED · 431606-2026can-standardawardedNo deadline given
Buyer
NameLandeshauptstadt Dresden, GB Stadtentwicklung, Bau, Verkehr und Liegenschaften, Amt f. Hochbau u. Immobilienverwaltung
CountryDE
Published2026-06-24
Deadline—
Value
Estimated—
Awarded—
WinnerNHzwo-projects Noack . Hartmann . Helbig Architekt und Ingenieure PartGmbB
CPV codes
71240000 Architecture, engineering & inspection71000000 Architecture, engineering & inspectionDescription
Modernisierung Endarchiv - Ertüchtigung Klima einschl. Lesesaal, Ausstellung und Urkundenstelle Objektplanung Gebäude und Innenräume gemäß § 34 HOAI, LP 5 bis 9 stufenweise Beauftragung
Similar tenders
Closest by meaning — across languages, via embeddings.
| Published | Title | Buyer | Match |
|---|---|---|---|
| 2026-06-24 | Modernisierung Stadtarchiv Dresden, Ertüchtigung Klima einschl. Lesesaal, Ausstellung und Urkundenstelle - Technische Ausrüstung HLS/GA | Landeshauptstadt Dresden, GB Stadtentwicklung, Bau, Verkehr und Liegenschaften, Amt f. Hochbau u. Immobilienverwaltung DE | 98% |
| 2026-06-24 | Modernisierung Stadtarchiv Dresden, Ertüchtigung Klima einschl. Lesesaal, Ausstellung und Urkundenstelle - Technische Ausrüstung ELT | Landeshauptstadt Dresden, GB Stadtentwicklung, Bau, Verkehr und Liegenschaften, Amt f. Hochbau u. Immobilienverwaltung DE | 97% |
| 2026-06-16 | Technische Sammlungen - Denkmalgerechte und energetische Sanierung der Gebäudeflügel E, F, G - Objektplaner | Landeshauptstadt Dresden, GB Stadtentwicklung, Bau, Verkehr und Liegenschaften, Amt f. Hochbau u. Immobilienverwaltung DE | 90% |
| 2026-05-07 | Alumnat Dresdner Kreuzchor Altbau - denkmalgerechte Instandsetzung und Modernisierung - Fachplanung Technische Gebäudeausrüstung | Landeshauptstadt Dresden, GB Stadtentwicklung, Bau, Verkehr und Liegenschaften, Amt f. Hochbau u. Immobilienverwaltung DE | 89% |
| 2026-06-03 | Alumnat Dresdner Kreuzchor Altbau - denkmalgerechte Instandsetzung und Modernisierung - OPL Gebäude | Landeshauptstadt Dresden, GB Stadtentwicklung, Bau, Verkehr und Liegenschaften, Amt f. Hochbau u. Immobilienverwaltung DE | 89% |
| 2026-05-08 | Los Objektplanung Gebäude und Innenräume gemäß § 34 HOAI und Anlage 10.1 HOAI | Landratsamt Landkreis Leipzig DE | 88% |
Records136,978 tendersNewest notice2026-06-24Last ingest2026-06-25 · TED daily 06:00Parser health (7d)all runs clean