Schnee- und Glättebekämpfung
TED · 458083-2026cn-standardCloses in 31 days · 2026-08-03
Value
Estimated—
Awarded—
CPV codes
90620000 Sewage, refuse, cleaning & environmental90630000 Sewage, refuse, cleaning & environmentalDescription
Bei der nachfolgend ausgeschriebenen Leistung handelt es sich um die Erbringung von Dienstleistungen im Rahmen der Schnee und Glättebekämpfung (Winterdienst) für die GESOBAU AG, aufgeteilt in insgesamt 2 Lose. Los1: IB K3 (Pankow, Zentrum) und Los 2: IB K3 (Pankow, Umland).
Similar tenders
Closest by meaning — across languages, via embeddings.
| Published | Title | Buyer | Match |
|---|---|---|---|
| 2026-05-11 | Winterdienst Berlin-Adlershof | Helmholtz-Zentrum Berlin für Materialien und Energie GmbH (HZB) DE | 90% |
| 2026-05-07 | Winterdienst Schnee- u. Eisglättebekämpfung ab 2026/2027 | WISTA.Service GmbH DE | 89% |
| 2026-06-29 | 1/DLII5/VH103 3 Allrad-LKW mit Winterdienstausrüstung | Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistungen der Bundeswehr DE | 88% |
| 2026-05-15 | 1/DLII5/VH103 3 Allrad-LKW mit Winterdienstausrüstung | Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistungen der Bundeswehr DE | 88% |
| 2026-05-04 | 1/DLII5/VH103 3 Allrad-LKW mit Winterdienstausrüstung | Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistungen der Bundeswehr DE | 88% |
| 2026-05-11 | 1/DLII5/VH103 3 Allrad-LKW mit Winterdienstausrüstung | Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistungen der Bundeswehr DE | 88% |
Records165,950 tendersNewest notice2026-07-03Last ingest2026-07-04 · TED daily 06:00Parser health (7d)all runs clean