Reinigung - LWL-Förderschulen
TED · 412103-2026can-standardawardedNo deadline given
Buyer
NameLandschaftsverband Westfalen-Lippe
CountryDE
Published2026-06-16
Deadline—
Value
Estimated—
Awarded—
WinnerEichenauer GmbH & Co. KG | CLEAN Excellence GmbH | Fa. Ankaclean gebäudereinigung und Dienstleistungen GmbH
CPV codes
90911000 Sewage, refuse, cleaning & environmentalDescription
Übernahme der Unterhalts- und /oder Glas-und Rahmenreinigung an den LWL-Förderschulstandorten in Olpe und Hemer (Lose 1 und 4), Münster, Mettingen und Rekenl (Lose 2 und 5) sowie Soest (Los 3). Details sind den Vergabeunterlagen zu entnehmen.
Similar tenders
Closest by meaning — across languages, via embeddings.
| Published | Title | Buyer | Match |
|---|---|---|---|
| 2026-05-08 | Reinigungsleistungen (Unterhaltsreinigung und Glas-/Rahmenreinigung) | Ostwestfalen-Lippe-IT DE | 91% |
| 2026-05-29 | Unterhalts- und Glas- und Rahmenreinigung | Fachhochschule Südwestfalen - Vergabestelle DE | 89% |
| 2026-06-03 | Reinigungsleistungen - LWL-Klinik Hemer | Landschaftsverband Westfalen-Lippe DE | 89% |
| 2026-06-01 | Unterhalts- & Grundreinigung (Los I) und Glasreinigung (Los II) am LBZ Carpe Diem Halle (Saale) | Landesschulamt Sachsen-Anhalt DE | 89% |
| 2026-06-10 | Reinigung Staatl. Förderschulen Sulzbach & Homburg | Ministerium für Bildung und Kultur DE | 89% |
| 2026-05-08 | Unterhalts- und Grundreinigung GS Kastanienallee + Sporthalle | Stadt Velbert, Der Bürgermeister - Fachbereich 7.2 Immobilienservice DE | 88% |
Records136,978 tendersNewest notice2026-06-24Last ingest2026-06-25 · TED daily 06:00Parser health (7d)all runs clean