JKU Linz: 37/2025 Ultrahigh-Content Imaging System
TED · 369773-2026can-standardawardedNo deadline given
Buyer
NameJohannes Kepler Universität Linz
CountryAT
Published2026-05-29
Deadline—
Value
Estimated—
Awarded€363,503 · 363,503 EUR
WinnerMiltenyi Biotec B.V. & Co.KG
CPV codes
38000000 Laboratory, optical & precision equipmentDescription
Lieferung, Aufbau und Inbetriebnahme eines Ultrahigh-Content Imaging Systems für die Fluoreszenz-basierte Analyse einer unbegrenzten Anzahl an Parametern auf fixierten mikroskopischen Präparaten (inklusive Schulung)
Similar tenders
Closest by meaning — across languages, via embeddings.
| Published | Title | Buyer | Match |
|---|---|---|---|
| 2026-05-27 | JKU Linz: 02/2026 Elektronenstrahllithographiegerät | Johannes Kepler Universität Linz AT | 89% |
| 2026-06-03 | JKU Linz: 01/2026 PIV/HS-PIV Laser | Johannes Kepler Universität Linz AT | 88% |
| 2026-06-18 | AKH CTMT - 6248 - Floureszenz Analysesystem | Wiener Gesundheitsverbund - Universitätsklinikum AKH Wien AT | 88% |
| 2026-06-05 | AKH CTMT - 6248 - Floureszenz Analysesystem | Wiener Gesundheitsverbund - Universitätsklinikum AKH Wien AT | 88% |
| 2026-05-21 | DFG-Gz: UG 79/1-1 (A 148) Lieferung eines "Hyperspektralen Imaging-Mikroskopiesystems" | Deutsche Forschungsgemeinschaft e.V. DE | 88% |
| 2026-05-20 | 33/2025 Biobank-Informationsmanagementsystem | — | 88% |
Records136,978 tendersNewest notice2026-06-24Last ingest2026-06-25 · TED daily 06:00Parser health (7d)all runs clean