SUMINISTRO DE MANOPLAS DE UN SÓLO USO PARA HIGIENE CORPORAL DEL PACIENTE ENCAMADO
TED · 345607-2026cn-standardClosed 14 days ago
Buyer
NameFundació de Gestió Sanitària de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau
CountryES
Published2026-05-20
Deadline2026-06-10
Value
Estimated€858,118 · 858,118.46 EUR
Awarded—
CPV codes
33700000 Medical equipment & pharmaceuticalsDescription
SUMINISTRO DE MANOPLAS DE UN SÓLO USO PARA HIGIENE CORPORAL DEL PACIENTE ENCAMADO
Similar tenders
Closest by meaning — across languages, via embeddings.
| Published | Title | Buyer | Match |
|---|---|---|---|
| 2026-05-07 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO DE ACCESORIOS Y RECANVIOS DE EQUIPOS MÉDICOS | Fundació de Gestió Sanitària de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau ES | 94% |
| 2026-05-29 | SUMINISTRO DE GUANTES DE NITRILO | Fundació de Gestió Sanitària de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau ES | 93% |
| 2026-06-01 | SUMINISTRO DE ENDOPRÓTESIS AÓRTICAS ABDOMINALES | Fundació de Gestió Sanitària de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau ES | 92% |
| 2026-05-28 | SUMINISTRO DE FUNGIBLE PARA EL SISTEMA DE NAVEGACIÓN CARDÍACO AFFERA-PRISM‑1 | Fundació de Gestió Sanitària de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau ES | 92% |
| 2026-06-16 | SERVICIO MANTENIMIENTO PUERTAS CORTAFUEGOS I VIAS DE EVACUACIÓN | Fundació de Gestió Sanitària de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau ES | 92% |
| 2026-05-22 | SUMINISTRO DE MANOPLAS ANTISÉPTICAS PARA LA DESCOLONIZACIÓN CORPORAL DE PACIENTES CRÍTICOS, DEL HOSPITAL CLÍNICO SAN CARLOS | HOSPITAL CLINICO SAN CARLOS DE MADRID ES | 92% |
Records136,978 tendersNewest notice2026-06-24Last ingest2026-06-25 · TED daily 06:00Parser health (7d)all runs clean