Luftbildbefliegung Wien Nadir/Oblique 2026
TED · 408941-2026cn-standardCloses in 1 day · 2026-06-26
Buyer
NameMagistrat der Stadt Wien - Magistratsabteilung 41
CountryAT
Published2026-06-15
Deadline2026-06-26
Value
Estimated—
Awarded—
CPV codes
71355100 Architecture, engineering & inspectionDescription
~586 km², Senkrecht- und Schrägluftbilder, Aerotriangulation, Punktwolke und Oberflächenmodell aus Bildmatching sowie True-Orthofoto
Similar tenders
Closest by meaning — across languages, via embeddings.
| Published | Title | Buyer | Match |
|---|---|---|---|
| 2026-06-12 | Erstellung von Hochbaubefunden, SÜG zentrale Sonderobjekte 2026 | Magistrat der Stadt Wien - Magistratsabteilung 34 AT | 89% |
| 2026-06-05 | Mobile-Mapping-Befahrung Wien 2026/2027 | Magistrat der Stadt Wien - Magistratsabteilung 41 AT | 89% |
| 2026-06-10 | 5., 6., 7., 10., U2/17 bis U2/21 Oberflächengestaltung | Magistrat der Stadt Wien - Magistratsabteilung 28 AT | 88% |
| 2026-05-13 | Büromaterial 2026 - 2030 | Magistratsabteilung 54 AT | 88% |
| 2026-06-16 | Edelstahlrohre, (Press)Fitting (Edelstahl/Rotguss/Messing) | Magistrat der Stadt Wien - Magistratsabteilung 31 AT | 87% |
| 2026-05-29 | Wien 21., STE Donaufeld Südost | Magistrat der Stadt Wien - Magistratsabteilung 33 AT | 87% |
Records136,978 tendersNewest notice2026-06-24Last ingest2026-06-25 · TED daily 06:00Parser health (7d)all runs clean